A comprehensive side-by-side grid of 293 AI models showing scores, pricing, context windows, and capability support across 35 providers.
Models in Matrix
293
Providers
35
Most Common Cap
Streaming
293 models
Avg Context
262K
Top 100 models by composite score. Scroll horizontally to see all columns.
| # | Model | Provider | Score | $/M In / Out | Context | Output | Vision | Function Calling | Streaming | JSON Mode | Reasoning | Web Search | Image Output | Free | Open Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-5.4 Pro | OpenAI | 91 | $30.00/$180.00 | 1.1M | 128K | |||||||||
| 2 | GPT-5.2 Pro | OpenAI | 90 | $21.00/$168.00 | 400K | 128K | |||||||||
| 3 | GPT-5 Pro | OpenAI | 90 | $15.00/$120.00 | 400K | 128K | |||||||||
| 4 | o3 Pro | OpenAI | 82 | $20.00/$80.00 | 200K | 100K | |||||||||
| 5 | Claude Opus 4.1 | Anthropic | 81 | $15.00/$75.00 | 200K | 32K | |||||||||
| 6 | o1-pro | OpenAI | 77 | $150.00/$600.00 | 200K | 100K | |||||||||
| 7 | Claude Opus 4 | Anthropic | 76 | $15.00/$75.00 | 200K | 32K | |||||||||
| 8 | o3 Deep Research | OpenAI | 74 | $10.00/$40.00 | 200K | 100K | |||||||||
| 9 | Claude Opus 4.6 | Anthropic | 71 | $5.00/$25.00 | 1M | 128K | |||||||||
| 10 | Claude Opus 4.5 | Anthropic | 70 | $5.00/$25.00 | 200K | 64K | |||||||||
| 11 | GPT-5.4 | OpenAI | 70 | $2.50/$15.00 | 1.1M | 128K | |||||||||
| 12 | Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | 69 | $3.00/$15.00 | 1M | 64K | |||||||||
| 13 | Qwen3 VL 30B A3B Thinking | Alibaba | 69 | Free/Free | 131K | 33K | |||||||||
| 14 | Qwen3 VL 235B A22B Thinking | Alibaba | 69 | Free/Free | 131K | 33K | |||||||||
| 15 | GPT-5.2 | OpenAI | 68 | $1.75/$14.00 | 400K | 128K | |||||||||
| 16 | Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | 68 | $2.00/$12.00 | 1.0M | 66K | ||||||||||
| 17 | Gemini 3.1 Pro Preview | 68 | $2.00/$12.00 | 1.0M | 66K | ||||||||||
| 18 | Gemini 3 Pro Preview | 68 | $2.00/$12.00 | 1.0M | 66K | ||||||||||
| 19 | Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 68 | $3.00/$15.00 | 1M | 128K | |||||||||
| 20 | GPT-5.1 | OpenAI | 67 | $1.25/$10.00 | 400K | 128K | |||||||||
| 21 | GPT-5.3-Codex | OpenAI | 67 | $1.75/$14.00 | 400K | 128K | |||||||||
| 22 | GPT-5.2-Codex | OpenAI | 67 | $1.75/$14.00 | 400K | 128K | |||||||||
| 23 | GPT-5 | OpenAI | 67 | $1.25/$10.00 | 400K | 128K | |||||||||
| 24 | Gemini 3 Flash Preview | 66 | $0.50/$3.00 | 1.0M | 66K | ||||||||||
| 25 | o4 Mini Deep Research | OpenAI | 66 | $2.00/$8.00 | 200K | 100K | |||||||||
| 26 | GPT-5.1-Codex-Max | OpenAI | 66 | $1.25/$10.00 | 400K | 128K | |||||||||
| 27 | Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 66 | $0.25/$1.50 | 1.0M | 66K | ||||||||||
| 28 | Gemini 2.5 Pro | 66 | $1.25/$10.00 | 1.0M | 66K | ||||||||||
| 29 | Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025 | 65 | $0.10/$0.40 | 1.0M | 66K | ||||||||||
| 30 | o1 | OpenAI | 65 | $15.00/$60.00 | 200K | 100K | |||||||||
| 31 | GPT-5 Mini | OpenAI | 65 | $0.25/$2.00 | 400K | 128K | |||||||||
| 32 | Gemini 2.5 Pro Preview 05-06 | 64 | $1.25/$10.00 | 1.0M | 66K | ||||||||||
| 33 | GPT-5 Nano | OpenAI | 64 | $0.05/$0.40 | 400K | 128K | |||||||||
| 34 | Nemotron Nano 12B 2 VL (free) | NVIDIA | 64 | Free/Free | 128K | 128K | |||||||||
| 35 | Grok 4.1 Fast | xAI | 64 | $0.20/$0.50 | 2M | 30K | |||||||||
| 36 | Grok 4 Fast | xAI | 64 | $0.20/$0.50 | 2M | 30K | |||||||||
| 37 | Gemini 2.5 Flash Lite | 64 | $0.10/$0.40 | 1.0M | 66K | ||||||||||
| 38 | Gemini 2.5 Flash | 64 | $0.30/$2.50 | 1.0M | 66K | ||||||||||
| 39 | Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | 64 | $1.25/$10.00 | 1.0M | 66K | ||||||||||
| 40 | Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 63 | $1.00/$5.00 | 200K | 64K | |||||||||
| 41 | GPT-5.3 Chat | OpenAI | 62 | $1.75/$14.00 | 128K | 16K | |||||||||
| 42 | Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | Alibaba | 62 | $0.26/$1.56 | 1M | 66K | |||||||||
| 43 | GPT-5.2 Chat | OpenAI | 62 | $1.75/$14.00 | 128K | 16K | |||||||||
| 44 | GPT-5.1-Codex | OpenAI | 62 | $1.25/$10.00 | 400K | 128K | |||||||||
| 45 | GPT-5 Codex | OpenAI | 62 | $1.25/$10.00 | 400K | 128K | |||||||||
| 46 | o3 | OpenAI | 62 | $2.00/$8.00 | 200K | 100K | |||||||||
| 47 | Qwen3.5-Flash | Alibaba | 62 | $0.10/$0.40 | 1M | 66K | |||||||||
| 48 | GPT-5.1 Chat | OpenAI | 61 | $1.25/$10.00 | 128K | 16K | |||||||||
| 49 | o4 Mini High | OpenAI | 61 | $1.10/$4.40 | 200K | 100K | |||||||||
| 50 | o4 Mini | OpenAI | 61 | $1.10/$4.40 | 200K | 100K | |||||||||
| 51 | Seed-2.0-Mini | ByteDance | 61 | $0.10/$0.40 | 262K | 131K | |||||||||
| 52 | Qwen3.5-122B-A10B | Alibaba | 61 | $0.26/$2.08 | 262K | 66K | |||||||||
| 53 | Qwen3.5 397B A17B | Alibaba | 61 | $0.39/$2.34 | 262K | 66K | |||||||||
| 54 | Claude Sonnet 4 | Anthropic | 61 | $3.00/$15.00 | 200K | 64K | |||||||||
| 55 | Qwen3.5-35B-A3B | Alibaba | 61 | $0.16/$1.30 | 262K | 66K | |||||||||
| 56 | Qwen3.5-27B | Alibaba | 61 | $0.20/$1.56 | 262K | 66K | |||||||||
| 57 | Sonar Pro Search | Perplexity | 61 | $3.00/$15.00 | 200K | 8K | |||||||||
| 58 | Nova 2 Lite | Amazon | 61 | $0.30/$2.50 | 1M | 66K | |||||||||
| 59 | Seed 1.6 | ByteDance | 60 | $0.25/$2.00 | 262K | 33K | |||||||||
| 60 | Seed 1.6 Flash | ByteDance | 60 | $0.07/$0.30 | 262K | 33K | |||||||||
| 61 | GPT-5.1-Codex-Mini | OpenAI | 60 | $0.25/$2.00 | 400K | 100K | |||||||||
| 62 | GPT-4.1 | OpenAI | 59 | $2.00/$8.00 | 1.0M | 33K | |||||||||
| 63 | Kimi K2.5 | Moonshot AI | 59 | $0.45/$2.20 | 262K | 66K | |||||||||
| 64 | Claude 3.7 Sonnet | Anthropic | 59 | $3.00/$15.00 | 200K | 64K | |||||||||
| 65 | Claude 3.7 Sonnet (thinking) | Anthropic | 59 | $3.00/$15.00 | 200K | 64K | |||||||||
| 66 | Step 3.5 Flash (free) | StepFun | 58 | Free/Free | 256K | 256K | |||||||||
| 67 | Grok 4 | xAI | 58 | $3.00/$15.00 | 256K | -- | |||||||||
| 68 | Qwen3 VL 8B Thinking | Alibaba | 58 | $0.12/$1.36 | 131K | 33K | |||||||||
| 69 | GPT-4.1 Mini | OpenAI | 58 | $0.40/$1.60 | 1.0M | 33K | |||||||||
| 70 | GPT-4.1 Nano | OpenAI | 58 | $0.10/$0.40 | 1.0M | 33K | |||||||||
| 71 | GPT-5 Chat | OpenAI | 57 | $1.25/$10.00 | 128K | 16K | |||||||||
| 72 | Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | Alibaba | 57 | Free/Free | 131K | -- | |||||||||
| 73 | gpt-oss-120b (free) | OpenAI | 56 | Free/Free | 131K | 131K | |||||||||
| 74 | gpt-oss-20b (free) | OpenAI | 56 | Free/Free | 131K | 131K | |||||||||
| 75 | Grok Code Fast 1 | xAI | 56 | $0.20/$1.50 | 256K | 10K | |||||||||
| 76 | Nova Premier 1.0 | Amazon | 56 | $2.50/$12.50 | 1M | 32K | |||||||||
| 77 | Gemma 3 27B (free) | 56 | Free/Free | 131K | 8K | ||||||||||
| 78 | Gemini 2.0 Flash Lite | 55 | $0.07/$0.30 | 1.0M | 8K | ||||||||||
| 79 | Qwen Plus 0728 (thinking) | Alibaba | 55 | $0.26/$0.78 | 1M | 33K | |||||||||
| 80 | Gemini 2.0 Flash | 54 | $0.10/$0.40 | 1.0M | 8K | ||||||||||
| 81 | MiniMax M2.5 | MiniMax | 54 | $0.29/$1.20 | 197K | 197K | |||||||||
| 82 | Trinity Large Preview (free) | arcee-ai | 54 | Free/Free | 131K | -- | |||||||||
| 83 | Trinity Mini (free) | arcee-ai | 54 | Free/Free | 131K | -- | |||||||||
| 84 | MiniMax M2 | MiniMax | 54 | $0.26/$1.00 | 197K | 197K | |||||||||
| 85 | Nemotron Nano 9B V2 (free) | NVIDIA | 54 | Free/Free | 128K | -- | |||||||||
| 86 | Qwen3 VL 32B Instruct | Alibaba | 54 | $0.10/$0.42 | 131K | 33K | |||||||||
| 87 | Qwen3 VL 8B Instruct | Alibaba | 54 | $0.08/$0.50 | 131K | 33K | |||||||||
| 88 | Qwen3 VL 30B A3B Instruct | Alibaba | 54 | $0.13/$0.52 | 131K | 33K | |||||||||
| 89 | Qwen3 Max Thinking | Alibaba | 54 | $0.78/$3.90 | 262K | 33K | |||||||||
| 90 | MiMo-V2-Flash | Xiaomi | 54 | $0.09/$0.29 | 262K | 66K | |||||||||
| 91 | Qwen3 Coder 480B A35B (free) | Alibaba | 54 | Free/Free | 262K | 262K | |||||||||
| 92 | Trinity Mini | arcee-ai | 53 | $0.04/$0.15 | 131K | 131K | |||||||||
| 93 | Tongyi DeepResearch 30B A3B | Alibaba | 53 | $0.09/$0.45 | 131K | 131K | |||||||||
| 94 | GPT-4o Audio | OpenAI | 53 | $2.50/$10.00 | 128K | 16K | |||||||||
| 95 | DeepSeek V3.2 | DeepSeek | 53 | $0.25/$0.40 | 164K | 66K | |||||||||
| 96 | DeepSeek V3.2 Exp | DeepSeek | 53 | $0.27/$0.41 | 164K | 66K | |||||||||
| 97 | gpt-oss-safeguard-20b | OpenAI | 53 | $0.07/$0.30 | 131K | 66K | |||||||||
| 98 | Mistral Small 3.2 24B | Mistral AI | 53 | $0.06/$0.18 | 131K | 131K | |||||||||
| 99 | Mercury 2 | Inception | 53 | $0.25/$0.75 | 128K | 50K | |||||||||
| 100 | Qwen3 Coder Plus | Alibaba | 52 | $0.65/$3.25 | 1M | 66K |
How widely each capability is supported across 293 models in the matrix.
Comparing open-source and proprietary models across the matrix.
178
Models
45
Avg Score
$0.98
Avg $/M In
115
Models
56
Avg Score
$3.63
Avg $/M In
Dive deeper with more exploration tools, capability filters, and the full leaderboard.