Every paid AI model ranked by quality-per-dollar. The Value Index measures composite score divided by output cost per million tokens, so you can find the models that deliver the most performance for every dollar spent across 266 scored models.
| Rank | Model | Score | Output $/1M | Value Index |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LFM2-8B-A1BLiquid AI | 35 | $0.020 | 1.7K |
| 2 | LFM2-2.6BLiquid AI | 35 | $0.020 | 1.7K |
| 3 | Mistral NemoMistral AI | 37 | $0.040 | 925.0 |
| 4 | Llama 3.2 11B Vision InstructMeta | 41 | $0.049 | 826.5 |
| 5 | Gemma 3n 4BGoogle | 32 | $0.040 | 792.5 |
| 6 | Llama 3 8B InstructMeta | 32 | $0.040 | 790.0 |
| 7 | Llama 3.1 8B InstructMeta | 35 | $0.050 | 698.0 |
| 8 | Mistral Small 3Mistral AI | 41 | $0.080 | 511.3 |
| 9 | Llama Guard 3 8BMeta | 31 | $0.060 | 508.3 |
| 10 | Gemma 3 4BGoogle | 40 | $0.080 | 501.3 |
| 11 | Ministral 3 3B 2512Mistral AI | 49 | $0.100 | 485.0 |
| 12 | Qwen3 235B A22B Instruct 2507Alibaba | 46 | $0.100 | 463.0 |
| 13 | Qwen2.5 Coder 7B InstructAlibaba | 34 | $0.090 | 381.1 |
| 14 | Trinity Miniarcee-ai | 53 | $0.150 | 356.0 |
| 15 | Gemma 3 27BGoogle | 50 | $0.150 | 330.7 |
| 16 | Qwen2.5 7B InstructAlibaba | 33 | $0.100 | 329.0 |
| 17 | gpt-oss-20bOpenAI | 46 | $0.140 | 328.6 |
| 18 | Granite 4.0 MicroIBM | 36 | $0.110 | 328.2 |
| 19 | Ministral 3 8B 2512Mistral AI | 49 | $0.150 | 328.0 |
| 20 | Qwen-TurboAlibaba | 42 | $0.130 | 322.3 |
| 21 | Gemma 3 12BGoogle | 40 | $0.130 | 308.5 |
| 22 | Mistral Small 3.2 24BMistral AI | 53 | $0.180 | 293.9 |
| 23 | Nemotron Nano 9B V2NVIDIA | 47 | $0.160 | 292.5 |
| 24 | LFM2-24B-A2BLiquid AI | 35 | $0.120 | 289.2 |
| 25 | Rnj 1 Instructessentialai | 42 | $0.150 | 278.7 |
| 26 | Nova Micro 1.0Amazon | 36 | $0.140 | 260.0 |
| 27 | Phi 4Microsoft | 36 | $0.140 | 257.1 |
| 28 | Ministral 3 14B 2512Mistral AI | 49 | $0.200 | 246.0 |
| 29 | Spotlightarcee-ai | 44 | $0.180 | 244.4 |
| 30 | Olmo 3 7B ThinkAllen AI | 49 | $0.200 | 243.0 |
| 31 | Command R7B (12-2024)Cohere | 36 | $0.150 | 242.7 |
| 32 | gpt-oss-120bOpenAI | 46 | $0.190 | 242.1 |
| 33 | gpt-oss-120b (exacto)OpenAI | 46 | $0.190 | 242.1 |
| 34 | Nemotron 3 Nano 30B A3BNVIDIA | 48 | $0.200 | 238.0 |
| 35 | Gemma 2 9BGoogle | 21 | $0.090 | 237.8 |
| 36 | Molmo2 8BAllen AI | 47 | $0.200 | 236.5 |
| 37 | Llama Guard 4 12BMeta | 42 | $0.180 | 231.1 |
| 38 | Olmo 3 7B InstructAllen AI | 45 | $0.200 | 225.0 |
| 39 | UI-TARS 7B ByteDance | 44 | $0.200 | 218.0 |
| 40 | Seed 1.6 FlashByteDance | 60 | $0.300 | 200.0 |
| 41 | Qwen3 14BAlibaba | 48 | $0.240 | 199.2 |
| 42 | Qwen3 32BAlibaba | 48 | $0.240 | 199.2 |
| 43 | MiMo-V2-FlashXiaomi | 54 | $0.290 | 184.8 |
| 44 | Gemini 2.0 Flash LiteGoogle | 55 | $0.300 | 183.3 |
| 45 | Qwen3 Coder 30B A3B InstructAlibaba | 48 | $0.270 | 177.8 |
| 46 | Nova Lite 1.0Amazon | 43 | $0.240 | 177.1 |
| 47 | gpt-oss-safeguard-20bOpenAI | 53 | $0.300 | 176.3 |
| 48 | Qwen3 30B A3BAlibaba | 48 | $0.280 | 170.7 |
| 49 | Step 3.5 FlashStepFun | 51 | $0.300 | 170.0 |
| 50 | Llama 4 ScoutMeta | 50 | $0.300 | 167.7 |
| 51 | Qwen3 30B A3B Instruct 2507Alibaba | 50 | $0.300 | 166.7 |
| 52 | ERNIE 4.5 21B A3B ThinkingBaidu | 46 | $0.280 | 163.6 |
| 53 | Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025Google | 65 | $0.400 | 163.3 |
| 54 | GPT-5 NanoOpenAI | 64 | $0.400 | 160.5 |
| 55 | Gemini 2.5 Flash LiteGoogle | 64 | $0.400 | 160.3 |
| 56 | Olmo 2 32B InstructAllen AI | 31 | $0.200 | 156.5 |
| 57 | Qwen2.5 Coder 32B InstructAlibaba | 31 | $0.200 | 155.5 |
| 58 | ERNIE 4.5 21B A3BBaidu | 44 | $0.280 | 155.4 |
| 59 | Qwen3.5-FlashAlibaba | 62 | $0.400 | 154.8 |
| 60 | Seed-2.0-MiniByteDance | 61 | $0.400 | 152.8 |
| 61 | Qwen2.5-VL 7B InstructAlibaba | 30 | $0.200 | 148.5 |
| 62 | Voxtral Small 24B 2507Mistral AI | 44 | $0.300 | 145.0 |
| 63 | GPT-4.1 NanoOpenAI | 58 | $0.400 | 143.8 |
| 64 | R1 Distill Qwen 32BDeepSeek | 41 | $0.290 | 142.8 |
| 65 | Devstral Small 1.1Mistral AI | 42 | $0.300 | 139.0 |
| 66 | Gemini 2.0 FlashGoogle | 54 | $0.400 | 136.0 |
| 67 | DeepSeek V3.2DeepSeek | 53 | $0.400 | 133.0 |
| 68 | Qwen3 30B A3B Thinking 2507Alibaba | 45 | $0.340 | 132.9 |
| 69 | Qwen3 VL 32B InstructAlibaba | 54 | $0.416 | 130.0 |
| 70 | DeepSeek V3.2 ExpDeepSeek | 53 | $0.410 | 129.8 |
| 71 | Llama 3.2 1B InstructMeta | 26 | $0.200 | 129.5 |
| 72 | Grok 4.1 FastxAI | 64 | $0.500 | 128.0 |
| 73 | Grok 4 FastxAI | 64 | $0.500 | 128.0 |
| 74 | Llama 3.3 70B InstructMeta | 41 | $0.320 | 127.8 |
| 75 | Mistral Small CreativeMistral AI | 38 | $0.300 | 127.7 |
| 76 | Tongyi DeepResearch 30B A3BAlibaba | 53 | $0.450 | 118.7 |
| 77 | Llama 3.3 Nemotron Super 49B V1.5NVIDIA | 47 | $0.400 | 117.3 |
| 78 | Qwen3 8BAlibaba | 47 | $0.400 | 116.8 |
| 79 | QwQ 32BAlibaba | 46 | $0.400 | 115.0 |
| 80 | Qwen3 VL 8B InstructAlibaba | 54 | $0.500 | 108.2 |
| 81 | Qwen VL PlusAlibaba | 44 | $0.410 | 106.7 |
| 82 | Qwen3 VL 30B A3B InstructAlibaba | 54 | $0.520 | 104.0 |
| 83 | LlamaGuard 2 8BMeta | 20 | $0.200 | 100.5 |
| 84 | Olmo 3.1 32B ThinkAllen AI | 49 | $0.500 | 97.4 |
| 85 | Olmo 3 32B ThinkAllen AI | 49 | $0.500 | 97.4 |
| 86 | Grok 3 MinixAI | 48 | $0.500 | 96.2 |
| 87 | Qwen2.5 72B InstructAlibaba | 37 | $0.390 | 95.6 |
| 88 | Grok 3 Mini BetaxAI | 46 | $0.500 | 92.8 |
| 89 | ERNIE 4.5 VL 28B A3BBaidu | 51 | $0.560 | 90.9 |
| 90 | Mistral 7B Instruct v0.1Mistral AI | 17 | $0.190 | 90.5 |
| 91 | Llama 4 MaverickMeta | 52 | $0.600 | 86.0 |
| 92 | Hunyuan A13B InstructTencent | 48 | $0.570 | 84.7 |
| 93 | Nemotron Nano 12B 2 VLNVIDIA | 50 | $0.600 | 83.8 |
| 94 | Llama 3.1 70B InstructMeta | 32 | $0.400 | 80.3 |
| 95 | Solar Pro 3Upstage | 47 | $0.600 | 78.2 |
| 96 | Llama 3.2 3B InstructMeta | 26 | $0.340 | 77.1 |
| 97 | GPT-4o-mini (2024-07-18)OpenAI | 44 | $0.600 | 73.3 |
| 98 | GPT-4o-miniOpenAI | 44 | $0.600 | 73.3 |
| 99 | GPT-4o-mini Search PreviewOpenAI | 44 | $0.600 | 72.5 |
| 100 | Olmo 3.1 32B InstructAllen AI | 43 | $0.600 | 71.2 |
| 101 | Qwen Plus 0728 (thinking)Alibaba | 55 | $0.780 | 70.0 |
| 102 | Qwen2.5 VL 32B InstructAlibaba | 41 | $0.600 | 67.5 |
| 103 | Qwen3 Coder NextAlibaba | 50 | $0.750 | 66.9 |
| 104 | DeepSeek V3.1DeepSeek | 50 | $0.750 | 66.0 |
| 105 | Mistral Small 3.1 24BMistral AI | 37 | $0.560 | 65.5 |
| 106 | Qwen Plus 0728Alibaba | 51 | $0.780 | 65.5 |
| 107 | LongCat Flash ChatMeituan | 50 | $0.800 | 62.5 |
| 108 | Command R (08-2024)Cohere | 37 | $0.600 | 62.0 |
| 109 | MercuryInception | 47 | $0.750 | 62.0 |
| 110 | KAT-Coder-Pro V1Kuaishou | 51 | $0.828 | 61.1 |
| 111 | SabaMistral AI | 37 | $0.600 | 60.8 |
| 112 | Mercury CoderInception | 45 | $0.750 | 59.9 |
| 113 | DeepSeek V3.1 Terminus (exacto)DeepSeek | 47 | $0.790 | 59.7 |
| 114 | DeepSeek V3.1 TerminusDeepSeek | 47 | $0.790 | 59.7 |
| 115 | Mixtral 8x7B InstructMistral AI | 32 | $0.540 | 59.3 |
| 116 | Qwen3 VL 235B A22B InstructAlibaba | 49 | $0.880 | 56.1 |
| 117 | DeepSeek V3 0324DeepSeek | 43 | $0.770 | 55.5 |
| 118 | MiniMax M2MiniMax | 54 | $1.00 | 54.3 |
| 119 | Qwen2.5 VL 72B InstructAlibaba | 43 | $0.800 | 54.1 |
| 120 | Qwen3 Coder FlashAlibaba | 52 | $0.975 | 52.9 |
| 121 | R1 Distill Llama 70BDeepSeek | 42 | $0.800 | 52.9 |
| 122 | MiniMax M2.1MiniMax | 48 | $0.950 | 50.0 |
| 123 | DeepSeek V3DeepSeek | 44 | $0.890 | 48.9 |
| 124 | Codestral 2508Mistral AI | 43 | $0.900 | 48.0 |
| 125 | Qwen3.5-35B-A3BAlibaba | 61 | $1.30 | 46.8 |
| 126 | MiniMax M2.5MiniMax | 54 | $1.20 | 45.3 |
| 127 | Gemma 2 27BGoogle | 29 | $0.650 | 44.6 |
| 128 | Gemini 3.1 Flash Lite PreviewGoogle | 66 | $1.50 | 43.7 |
| 129 | Qwen3 Coder 480B A35BAlibaba | 43 | $1.00 | 43.0 |
| 130 | Qwen3 VL 8B ThinkingAlibaba | 58 | $1.36 | 42.4 |
| 131 | WizardLM-2 8x22BMicrosoft | 26 | $0.620 | 42.3 |
| 132 | DeepSeek V3.2 SpecialeDeepSeek | 51 | $1.20 | 42.1 |
| 133 | MiniMax-01MiniMax | 45 | $1.10 | 41.2 |
| 134 | Qwen3 Next 80B A3B InstructAlibaba | 44 | $1.10 | 40.2 |
| 135 | Qwen3.5 Plus 2026-02-15Alibaba | 62 | $1.56 | 39.9 |
| 136 | Coder Largearcee-ai | 32 | $0.800 | 39.4 |
| 137 | Qwen3 Next 80B A3B ThinkingAlibaba | 47 | $1.20 | 39.3 |
| 138 | SonarPerplexity | 39 | $1.00 | 39.1 |
| 139 | Qwen3.5-27BAlibaba | 61 | $1.56 | 39.0 |
| 140 | ERNIE 4.5 300B A47B Baidu | 43 | $1.10 | 38.9 |
| 141 | ERNIE 4.5 VL 424B A47B Baidu | 48 | $1.25 | 38.6 |
| 142 | Qwen-PlusAlibaba | 45 | $1.20 | 37.7 |
| 143 | Llama 3 70B InstructMeta | 28 | $0.740 | 37.4 |
| 144 | Grok Code Fast 1xAI | 56 | $1.50 | 37.2 |
| 145 | GPT-4.1 MiniOpenAI | 58 | $1.60 | 36.1 |
| 146 | Virtuoso Largearcee-ai | 43 | $1.20 | 35.5 |
| 147 | Cogito v2.1 671Bdeepcogito | 44 | $1.25 | 34.8 |
| 148 | Llama 3.1 Nemotron 70B InstructNVIDIA | 40 | $1.20 | 33.1 |
| 149 | Mistral Large 3 2512Mistral AI | 50 | $1.50 | 33.1 |
| 150 | MiniMax M2-herMiniMax | 39 | $1.20 | 32.7 |
| 151 | GPT-5 MiniOpenAI | 65 | $2.00 | 32.3 |
| 152 | Seed 1.6ByteDance | 60 | $2.00 | 30.2 |
| 153 | GPT-5.1-Codex-MiniOpenAI | 60 | $2.00 | 30.0 |
| 154 | Qwen3.5-122B-A10BAlibaba | 61 | $2.08 | 29.3 |
| 155 | Aion-2.0aion-labs | 46 | $1.60 | 28.5 |
| 156 | Aion-1.0-Miniaion-labs | 40 | $1.40 | 28.4 |
| 157 | Claude 3 HaikuAnthropic | 35 | $1.25 | 27.9 |
| 158 | Llemma 7beleutherai | 33 | $1.20 | 27.4 |
| 159 | Qwen3 Coder 480B A35B (exacto)Alibaba | 49 | $1.80 | 27.3 |
| 160 | Kimi K2.5Moonshot AI | 59 | $2.20 | 27.0 |
| 161 | Qwen3 235B A22BAlibaba | 48 | $1.82 | 26.5 |
| 162 | Qwen3.5 397B A17BAlibaba | 61 | $2.34 | 26.1 |
| 163 | Gemini 2.5 FlashGoogle | 64 | $2.50 | 25.4 |
| 164 | Nova 2 LiteAmazon | 61 | $2.50 | 24.2 |
| 165 | Mistral Medium 3.1Mistral AI | 48 | $2.00 | 24.1 |
| 166 | R1 0528DeepSeek | 51 | $2.15 | 23.7 |
| 167 | Kimi K2 ThinkingMoonshot AI | 47 | $2.00 | 23.6 |
| 168 | Mistral Medium 3Mistral AI | 46 | $2.00 | 22.8 |
| 169 | MiniMax M1MiniMax | 49 | $2.20 | 22.5 |
| 170 | Devstral 2 2512Mistral AI | 44 | $2.00 | 22.2 |
| 171 | Gemini 3 Flash PreviewGoogle | 66 | $3.00 | 22.0 |
| 172 | Kimi K2 0905Moonshot AI | 44 | $2.00 | 21.9 |
| 173 | Devstral MediumMistral AI | 42 | $2.00 | 21.1 |
| 174 | GPT-3.5 TurboOpenAI | 31 | $1.50 | 20.3 |
| 175 | GPT Audio MiniOpenAI | 49 | $2.40 | 20.3 |
| 176 | Kimi K2 0711Moonshot AI | 42 | $2.20 | 19.2 |
| 177 | Kimi K2 0905 (exacto)Moonshot AI | 45 | $2.50 | 17.8 |
| 178 | R1DeepSeek | 42 | $2.50 | 16.8 |
| 179 | Qwen3 Coder PlusAlibaba | 52 | $3.25 | 16.1 |
| 180 | Qwen VL MaxAlibaba | 49 | $3.20 | 15.3 |
| 181 | GPT-3.5 Turbo (older v0613)OpenAI | 29 | $2.00 | 14.6 |
| 182 | o4 Mini HighOpenAI | 61 | $4.40 | 13.9 |
| 183 | o4 MiniOpenAI | 61 | $4.40 | 13.9 |
| 184 | Qwen3 Max ThinkingAlibaba | 54 | $3.90 | 13.8 |
| 185 | Nova Pro 1.0Amazon | 43 | $3.20 | 13.5 |
| 186 | GPT-3.5 Turbo InstructOpenAI | 26 | $2.00 | 12.8 |
| 187 | Claude Haiku 4.5Anthropic | 63 | $5.00 | 12.7 |
| 188 | Maestro Reasoningarcee-ai | 39 | $3.30 | 11.8 |
| 189 | Claude 3.5 HaikuAnthropic | 46 | $4.00 | 11.5 |
| 190 | o3 Mini HighOpenAI | 47 | $4.40 | 10.7 |
| 191 | o3 MiniOpenAI | 47 | $4.40 | 10.6 |
| 192 | Qwen-Max Alibaba | 41 | $4.16 | 10.0 |
| 193 | Qwen3 MaxAlibaba | 51 | $6.00 | 8.5 |
| 194 | o4 Mini Deep ResearchOpenAI | 66 | $8.00 | 8.3 |
| 195 | Llama 3.1 405B InstructMeta | 33 | $4.00 | 8.3 |
| 196 | o3OpenAI | 62 | $8.00 | 7.8 |
| 197 | GPT-3.5 Turbo 16kOpenAI | 31 | $4.00 | 7.8 |
| 198 | Llama 3.1 405B (base)Meta | 30 | $4.00 | 7.6 |
| 199 | GPT-4.1OpenAI | 59 | $8.00 | 7.4 |
| 200 | Palmyra X5Writer | 44 | $6.00 | 7.4 |
| 201 | Pixtral Large 2411Mistral AI | 42 | $6.00 | 7.0 |
| 202 | GPT-5.1OpenAI | 67 | $10.00 | 6.7 |
| 203 | GPT-5OpenAI | 67 | $10.00 | 6.7 |
| 204 | GPT-5.1-Codex-MaxOpenAI | 66 | $10.00 | 6.6 |
| 205 | Gemini 2.5 ProGoogle | 66 | $10.00 | 6.5 |
| 206 | Gemini 2.5 Pro Preview 05-06Google | 64 | $10.00 | 6.4 |
| 207 | Gemini 2.5 Pro Preview 06-05Google | 64 | $10.00 | 6.3 |
| 208 | GPT-5.1-CodexOpenAI | 62 | $10.00 | 6.2 |
| 209 | GPT-5 CodexOpenAI | 62 | $10.00 | 6.2 |
| 210 | Jamba Large 1.7AI21 Labs | 49 | $8.00 | 6.2 |
| 211 | Mistral Large 2411Mistral AI | 37 | $6.00 | 6.1 |
| 212 | Mistral Large 2407Mistral AI | 37 | $6.00 | 6.1 |
| 213 | GPT-5.1 ChatOpenAI | 61 | $10.00 | 6.1 |
| 214 | Gemini 3.1 Pro Preview Custom ToolsGoogle | 68 | $12.00 | 5.7 |
| 215 | Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | 68 | $12.00 | 5.7 |
| 216 | Gemini 3 Pro PreviewGoogle | 68 | $12.00 | 5.7 |
| 217 | GPT-5 ChatOpenAI | 57 | $10.00 | 5.7 |
| 218 | Sonar Reasoning ProPerplexity | 45 | $8.00 | 5.7 |
| 219 | GPT-4o AudioOpenAI | 54 | $10.00 | 5.3 |
| 220 | Aion-1.0aion-labs | 41 | $8.00 | 5.2 |
| 221 | GPT AudioOpenAI | 51 | $10.00 | 5.0 |
| 222 | Mixtral 8x22B InstructMistral AI | 30 | $6.00 | 5.0 |
| 223 | Sonar Deep ResearchPerplexity | 40 | $8.00 | 5.0 |
| 224 | GPT-4o (2024-11-20)OpenAI | 50 | $10.00 | 5.0 |
| 225 | Mistral LargeMistral AI | 30 | $6.00 | 5.0 |
| 226 | GPT-5.2OpenAI | 68 | $14.00 | 4.9 |
| 227 | GPT-5.3-CodexOpenAI | 67 | $14.00 | 4.8 |
| 228 | GPT-5.2-CodexOpenAI | 67 | $14.00 | 4.8 |
| 229 | GPT-4o (2024-08-06)OpenAI | 47 | $10.00 | 4.7 |
| 230 | Claude Sonnet 4.5Anthropic | 69 | $15.00 | 4.6 |
| 231 | GPT-4o Search PreviewOpenAI | 46 | $10.00 | 4.6 |
| 232 | Claude Sonnet 4.6Anthropic | 68 | $15.00 | 4.5 |
| 233 | GPT-4oOpenAI | 45 | $10.00 | 4.5 |
| 234 | Nova Premier 1.0Amazon | 56 | $12.50 | 4.4 |
| 235 | GPT-5.3 ChatOpenAI | 62 | $14.00 | 4.4 |
| 236 | GPT-5.2 ChatOpenAI | 62 | $14.00 | 4.4 |
| 237 | Command ACohere | 43 | $10.00 | 4.3 |
| 238 | Claude Sonnet 4Anthropic | 63 | $15.00 | 4.2 |
| 239 | Sonar Pro SearchPerplexity | 61 | $15.00 | 4.0 |
| 240 | Claude 3.7 SonnetAnthropic | 59 | $15.00 | 3.9 |
| 241 | Claude 3.7 Sonnet (thinking)Anthropic | 59 | $15.00 | 3.9 |
| 242 | Grok 4xAI | 59 | $15.00 | 3.9 |
| 243 | Command R+ (08-2024)Cohere | 37 | $10.00 | 3.7 |
| 244 | Sonar ProPerplexity | 49 | $15.00 | 3.2 |
| 245 | Grok 3xAI | 48 | $15.00 | 3.2 |
| 246 | Grok 3 BetaxAI | 47 | $15.00 | 3.1 |
| 247 | GPT-4o (2024-05-13)OpenAI | 45 | $15.00 | 3.0 |
| 248 | Inflection 3 PiInflection | 30 | $10.00 | 3.0 |
| 249 | Inflection 3 ProductivityInflection | 30 | $10.00 | 3.0 |
| 250 | Claude Opus 4.6Anthropic | 71 | $25.00 | 2.8 |
| 251 | Claude Opus 4.5Anthropic | 70 | $25.00 | 2.8 |
| 252 | GPT-4o (extended)OpenAI | 48 | $18.00 | 2.6 |
| 253 | o3 Deep ResearchOpenAI | 74 | $40.00 | 1.9 |
| 254 | Claude 3.5 SonnetAnthropic | 50 | $30.00 | 1.7 |
| 255 | GPT-4 TurboOpenAI | 46 | $30.00 | 1.5 |
| 256 | GPT-4 Turbo PreviewOpenAI | 40 | $30.00 | 1.3 |
| 257 | GPT-4 Turbo (older v1106)OpenAI | 40 | $30.00 | 1.3 |
| 258 | Claude Opus 4.1Anthropic | 81 | $75.00 | 1.1 |
| 259 | o1OpenAI | 65 | $60.00 | 1.1 |
| 260 | o3 ProOpenAI | 82 | $80.00 | 1.0 |
| 261 | Claude Opus 4Anthropic | 76 | $75.00 | 1.0 |
| 262 | GPT-5 ProOpenAI | 90 | $120.00 | 0.7 |
| 263 | GPT-4 (older v0314)OpenAI | 44 | $60.00 | 0.7 |
| 264 | GPT-4OpenAI | 44 | $60.00 | 0.7 |
| 265 | GPT-5.2 ProOpenAI | 90 | $168.00 | 0.5 |
| 266 | o1-proOpenAI | 77 | $600.00 | 0.1 |
The Value Index is calculated as composite_score / output_price_per_1M_tokens. A higher Value Index means you get more quality per dollar. The composite score (0--100) factors in capabilities, pricing tier, context window, recency, output capacity, and versatility.
Optimize for value when running high-volume workloads like classification, summarization, or data extraction where marginal quality differences are negligible.
Optimize for quality when accuracy is critical: complex reasoning, code generation for production, or agentic workflows where errors compound. A premium model that costs 10x more may save you 100x in debugging time.