300 个模型按建筑排名。 评分包含以下额外加分: 视觉能力, reasoning (estimation), large context (specs), JSON mode (structured reports)和function calling.
| # | 模型 | 评分 |
|---|---|---|
| 1 | GPT-5.4 ProOpenAI | 94 |
| 2 | GPT-5.4OpenAI | 94 |
| 3 | GPT-5.4 MiniOpenAI | 93 |
| 4 | GPT-5.2 ProOpenAI | 93 |
| 5 | GPT-5.2OpenAI | 93 |
| 6 | Claude Opus 4.6Anthropic | 92 |
| 7 | GPT-5 ProOpenAI | 92 |
| 8 | o3 Deep ResearchOpenAI | 92 |
| 9 | Claude Opus 4.5Anthropic | 90 |
| 10 | Gemini 3 Pro PreviewGoogle | 90 |
| 11 | GPT-5OpenAI | 90 |
| 12 | Gemini 3 Flash PreviewGoogle | 89 |
| 13 | Claude Sonnet 4.6Anthropic | 89 |
| 14 | Claude Sonnet 4.5Anthropic | 89 |
| 15 | o3 ProOpenAI | 88 |
| 16 | Grok 4.1 FastxAI | 87 |
| 17 | Grok 4xAI | 86 |
| 18 | Grok 4.20 BetaxAI | 86 |
| 19 | o3OpenAI | 86 |
| 20 | Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | 86 |
| 21 | GPT-5.1OpenAI | 85 |
| 22 | MiMo-V2-OmniXiaomi | 85 |
| 23 | GPT-5.4 NanoOpenAI | 85 |
| 24 | Seed-2.0-LiteByteDance | 85 |
| 25 | Seed-2.0-MiniByteDance | 85 |
| 26 | Gemini 3.1 Pro Preview Custom ToolsGoogle | 85 |
| 27 | GPT-5.3-CodexOpenAI | 85 |
| 28 | Qwen3.5 Plus 2026-02-15Alibaba | 85 |
| 29 | Kimi K2.5Moonshot AI | 85 |
| 30 | GPT-5.2-CodexOpenAI | 85 |
视觉模型读取建筑图纸、平面图和工程图。提取测量值、识别组件并标记潜在问题。
计算材料数量、劳动工时和项目成本。推理模型考虑地区定价、季节因素和复杂性系数。
根据建筑规范、OSHA法规和安全标准审查项目。大上下文处理完整的规范文件和合规检查清单。
生成进度报告、每日日志和RFI回复。视觉模型从照片中记录现场状况以进行自动化报告。
根据我们每小时更新的综合评分,本页顶部显示了排名靠前的模型。排名综合考虑了基准测试、定价、功能和社区采用情况。
是的,本页列出的几款模型提供免费套餐或完全开源。请查看上方定价列中标记为免费的模型。
我们使用综合评分系统,结合基准性能、功能匹配、定价、上下文窗口大小和社区采用情况。评分每小时更新一次。
排名每小时使用基准测试、API测试和社区指标的实时数据刷新。显示的数据始终反映最新的性能。