Comprehensive pricing comparison for 331 AI models across 51 providers. All prices are per 1M tokens (input and output priced separately). Pricing data updated hourly.
| Model | Provider | Category | Input / 1M | Output / 1M | Context | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemotron 3 Super (free) | NVIDIA | Coding / LLM | Free | Free | 262.1K | Free / OSS |
| MiniMax M2.5 (free) | MiniMax | Coding / LLM | Free | Free | 196.6K | Free / OSS |
| Step 3.5 Flash (free) | StepFun | Coding / LLM | Free | Free | 256K | Free / OSS |
| Trinity Large Preview (free) | arcee-ai | Coding / LLM | Free | Free | 131K | Free / OSS |
| LFM2.5-1.2B-Thinking (free) | Liquid AI | Coding / LLM | Free | Free | 32.8K | Free / OSS |
| LFM2.5-1.2B-Instruct (free) | Liquid AI | Coding / LLM | Free | Free | 32.8K | Free / OSS |
| Nemotron 3 Nano 30B A3B (free) | NVIDIA | Coding / LLM | Free | Free | 256K | Free / OSS |
| Trinity Mini (free) | arcee-ai | Coding / LLM | Free | Free | 131.1K | Free / OSS |
| Nemotron Nano 12B 2 VL (free) | NVIDIA | Coding / LLM | Free | Free | 128K | Free / OSS |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct (free) | Alibaba | Coding / LLM | Free | Free | 262.1K | Free / OSS |
| Nemotron Nano 9B V2 (free) | NVIDIA | Coding / LLM | Free | Free | 128K | Free / OSS |
| gpt-oss-120b (free) | OpenAI | Coding / LLM | Free | Free | 131.1K | Free / OSS |
| gpt-oss-20b (free) | OpenAI | Coding / LLM | Free | Free | 131.1K | Free / OSS |
| Qwen3 Coder 480B A35B (free) | Alibaba | Coding / LLM | Free | Free | 262K | Free / OSS |
| Gemma 3n 2B (free) | Coding / LLM | Free | Free | 8.2K | Free / OSS | |
| Gemma 3n 4B (free) | Coding / LLM | Free | Free | 8.2K | Free / OSS | |
| Qwen3 4B (free) | Alibaba | Coding / LLM | Free | Free | 41.0K | Free / OSS |
| Mistral Small 3.1 24B (free) | Mistral AI | Coding / LLM | Free | Free | 128K | Free / OSS |
| Gemma 3 4B (free) | Coding / LLM | Free | Free | 32.8K | Free / OSS | |
| Gemma 3 12B (free) | Coding / LLM | Free | Free | 32.8K | Free / OSS | |
| Gemma 3 27B (free) | Coding / LLM | Free | Free | 131.1K | Free / OSS | |
| Llama 3.3 70B Instruct (free) | Meta | Coding / LLM | Free | Free | 65.5K | Free / OSS |
| Llama 3.2 3B Instruct (free) | Meta | Coding / LLM | Free | Free | 131.1K | Free / OSS |
| Midjourney v6.1 | Midjourney | Image Gen | Free | Free | 0K | Free / OSS |
| Adobe Firefly 3 | Adobe | Image Gen | Free | Free | 0K | Free / OSS |
| Leonardo Phoenix | Leonardo AI | Image Gen | Free | Free | 0K | Free / OSS |
| Sora | OpenAI | Video Gen | Free | Free | 0K | Free / OSS |
| Runway Gen-3 Alpha | Runway | Video Gen | Free | Free | 0K | Free / OSS |
| Pika 2.0 | Pika | Video Gen | Free | Free | 0K | Free / OSS |
| MiniMax Video-01 | MiniMax | Video Gen | Free | Free | 0K | Free / OSS |
| Luma Dream Machine | Luma AI | Video Gen | Free | Free | 0K | Free / OSS |
| Stable Video Diffusion | Stability AI | Video Gen | Free | Free | 0K | Free / OSS |
| Wan 2.1 T2V | Wan AI | Video Gen | Free | Free | 0K | Free / OSS |
| LTX-Video 2 | Lightricks | Video Gen | Free | Free | 0K | Free / OSS |
| SWE-1.5 | Windsurf | Coding / LLM | Free | Free | 0K | Free / OSS |
| autofixer-01 | Vercel | Coding / LLM | Free | Free | 0K | Free / OSS |
| Mellum | JetBrains | Coding / LLM | Free | Free | 0K | Free / OSS |
| LFM2-8B-A1B | Liquid AI | Coding / LLM | $0.01 | $0.02 | 32.8K | Budget |
| LFM2-2.6B | Liquid AI | Coding / LLM | $0.01 | $0.02 | 32.8K | Budget |
| Gemma 3n 4B | Coding / LLM | $0.02 | $0.04 | 32.8K | Budget | |
| Mistral Nemo | Mistral AI | Coding / LLM | $0.02 | $0.04 | 131.1K | Budget |
| Llama 3 8B Instruct | Meta | Coding / LLM | $0.03 | $0.04 | 8.2K | Budget |
| Llama 3.2 11B Vision Instruct | Meta | Coding / LLM | $0.05 | $0.05 | 131.1K | Budget |
| Llama 3.1 8B Instruct | Meta | Coding / LLM | $0.02 | $0.05 | 16.4K | Budget |
| Llama Guard 3 8B | Meta | Coding / LLM | $0.02 | $0.06 | 131.1K | Budget |
| Gemma 3 4B | Coding / LLM | $0.04 | $0.08 | 131.1K | Budget | |
| Mistral Small 3 | Mistral AI | Coding / LLM | $0.05 | $0.08 | 32.8K | Budget |
| Qwen2.5 Coder 7B Instruct | Alibaba | Coding / LLM | $0.03 | $0.09 | 32.8K | Budget |
| Gemma 2 9B | Coding / LLM | $0.03 | $0.09 | 8.2K | Budget | |
| Ministral 3 3B 2512 | Mistral AI | Coding / LLM | $0.10 | $0.10 | 131.1K | Budget |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | Alibaba | Coding / LLM | $0.07 | $0.10 | 262.1K | Budget |
| Qwen2.5 7B Instruct | Alibaba | Coding / LLM | $0.04 | $0.10 | 32.8K | Budget |
| Pixtral 12B | Mistral AI | Coding / LLM | $0.10 | $0.10 | 32.8K | Budget |
| Granite 4.0 Micro | IBM | Coding / LLM | $0.02 | $0.11 | 131K | Budget |
| gpt-oss-20b | OpenAI | Coding / LLM | $0.03 | $0.11 | 131.1K | Budget |
| Mistral Small 3.1 24B | Mistral AI | Coding / LLM | $0.03 | $0.11 | 131.1K | Budget |
| LFM2-24B-A2B | Liquid AI | Coding / LLM | $0.03 | $0.12 | 32.8K | Budget |
| Gemma 3 12B | Coding / LLM | $0.04 | $0.13 | 131.1K | Budget | |
| Qwen-Turbo | Alibaba | Coding / LLM | $0.03 | $0.13 | 131.1K | Budget |
| Phi 4 | Microsoft | Coding / LLM | $0.07 | $0.14 | 16.4K | Budget |
| Nova Micro 1.0 | Amazon | Coding / LLM | $0.04 | $0.14 | 128K | Budget |
| Qwen3.5-9B | Alibaba | Coding / LLM | $0.05 | $0.15 | 256K | Budget |
| Rnj 1 Instruct | essentialai | Coding / LLM | $0.15 | $0.15 | 32.8K | Budget |
| Ministral 3 8B 2512 | Mistral AI | Coding / LLM | $0.15 | $0.15 | 262.1K | Budget |
| Trinity Mini | arcee-ai | Coding / LLM | $0.04 | $0.15 | 131.1K | Budget |
| Command R7B (12-2024) | Cohere | Coding / LLM | $0.04 | $0.15 | 128K | Budget |
| Nemotron Nano 9B V2 | NVIDIA | Coding / LLM | $0.04 | $0.16 | 131.1K | Budget |
| Gemma 3 27B | Coding / LLM | $0.08 | $0.16 | 131.1K | Budget | |
| Spotlight | arcee-ai | Coding / LLM | $0.18 | $0.18 | 131.1K | Budget |
| Llama Guard 4 12B | Meta | Coding / LLM | $0.18 | $0.18 | 163.8K | Budget |
| gpt-oss-120b | OpenAI | Coding / LLM | $0.04 | $0.19 | 131.1K | Budget |
| Mistral 7B Instruct v0.1 | Mistral AI | Coding / LLM | $0.11 | $0.19 | 2.8K | Budget |
| Molmo2 8B | Allen AI | Coding / LLM | $0.20 | $0.20 | 36.9K | Budget |
| Nemotron 3 Nano 30B A3B | NVIDIA | Coding / LLM | $0.05 | $0.20 | 262.1K | Budget |
| Ministral 3 14B 2512 | Mistral AI | Coding / LLM | $0.20 | $0.20 | 262.1K | Budget |
| Olmo 3 7B Instruct | Allen AI | Coding / LLM | $0.10 | $0.20 | 65.5K | Budget |
| Olmo 3 7B Think | Allen AI | Coding / LLM | $0.12 | $0.20 | 65.5K | Budget |
| UI-TARS 7B | ByteDance | Coding / LLM | $0.10 | $0.20 | 128K | Budget |
| Mistral Small 3.2 24B | Mistral AI | Coding / LLM | $0.07 | $0.20 | 128K | Budget |
| Olmo 2 32B Instruct | Allen AI | Coding / LLM | $0.05 | $0.20 | 128K | Budget |
| Llama 3.2 1B Instruct | Meta | Coding / LLM | $0.03 | $0.20 | 60K | Budget |
| Qwen2.5-VL 7B Instruct | Alibaba | Coding / LLM | $0.20 | $0.20 | 32.8K | Budget |
| Qwen3 14B | Alibaba | Coding / LLM | $0.06 | $0.24 | 41.0K | Budget |
| Qwen3 32B | Alibaba | Coding / LLM | $0.08 | $0.24 | 41.0K | Budget |
| Nova Lite 1.0 | Amazon | Coding / LLM | $0.06 | $0.24 | 300K | Budget |
| Qwen3.5-Flash | Alibaba | Coding / LLM | $0.07 | $0.26 | 1M | Budget |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | Alibaba | Coding / LLM | $0.07 | $0.27 | 160K | Budget |
| ERNIE 4.5 21B A3B Thinking | Baidu | Coding / LLM | $0.07 | $0.28 | 131.1K | Budget |
| ERNIE 4.5 21B A3B | Baidu | Coding / LLM | $0.07 | $0.28 | 120K | Budget |
| Qwen3 30B A3B | Alibaba | Coding / LLM | $0.08 | $0.28 | 41.0K | Budget |
| MiMo-V2-Flash | Xiaomi | Coding / LLM | $0.09 | $0.29 | 262.1K | Budget |
| R1 Distill Qwen 32B | DeepSeek | Coding / LLM | $0.29 | $0.29 | 32.8K | Budget |
| Step 3.5 Flash | StepFun | Coding / LLM | $0.10 | $0.30 | 256K | Budget |
| Seed 1.6 Flash | ByteDance | Coding / LLM | $0.07 | $0.30 | 262.1K | Budget |
| Mistral Small Creative | Mistral AI | Coding / LLM | $0.10 | $0.30 | 32.8K | Budget |
| Voxtral Small 24B 2507 | Mistral AI | speech-to-text | $0.10 | $0.30 | 32K | Budget |
| gpt-oss-safeguard-20b | OpenAI | Coding / LLM | $0.07 | $0.30 | 131.1K | Budget |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | Alibaba | Coding / LLM | $0.09 | $0.30 | 262.1K | Budget |
| Devstral Small 1.1 | Mistral AI | Coding / LLM | $0.10 | $0.30 | 131.1K | Budget |
| Llama 4 Scout | Meta | Coding / LLM | $0.08 | $0.30 | 327.7K | Budget |
| Gemini 2.0 Flash Lite | Coding / LLM | $0.07 | $0.30 | 1.0M | Budget | |
| Llama 3.3 70B Instruct | Meta | Coding / LLM | $0.10 | $0.32 | 131.1K | Budget |
| Llama 3.2 3B Instruct | Meta | Coding / LLM | $0.05 | $0.34 | 80K | Budget |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | Coding / LLM | $0.26 | $0.38 | 163.8K | Budget |
| Qwen2.5 72B Instruct | Alibaba | Coding / LLM | $0.12 | $0.39 | 32.8K | Budget |
| Seed-2.0-Mini | ByteDance | Coding / LLM | $0.10 | $0.40 | 262.1K | Budget |
| Llama 3.3 Nemotron Super 49B V1.5 | NVIDIA | Coding / LLM | $0.10 | $0.40 | 131.1K | Budget |
| Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025 | Coding / LLM | $0.10 | $0.40 | 1.0M | Budget | |
| Qwen3 30B A3B Thinking 2507 | Alibaba | Coding / LLM | $0.08 | $0.40 | 131.1K | Budget |
| GPT-5 Nano | OpenAI | Coding / LLM | $0.05 | $0.40 | 400K | Budget |
| Gemini 2.5 Flash Lite | Coding / LLM | $0.10 | $0.40 | 1.0M | Budget | |
| Qwen3 8B | Alibaba | Coding / LLM | $0.05 | $0.40 | 41.0K | Budget |
| GPT-4.1 Nano | OpenAI | Coding / LLM | $0.10 | $0.40 | 1.0M | Budget |
| Gemini 2.0 Flash | Coding / LLM | $0.10 | $0.40 | 1.0M | Budget | |
| Llama 3.1 70B Instruct | Meta | Coding / LLM | $0.40 | $0.40 | 131.1K | Budget |
| Qwen VL Plus | Alibaba | Coding / LLM | $0.14 | $0.41 | 131.1K | Budget |
| DeepSeek V3.2 Exp | DeepSeek | Coding / LLM | $0.27 | $0.41 | 163.8K | Budget |
| Qwen3 VL 32B Instruct | Alibaba | Coding / LLM | $0.10 | $0.42 | 131.1K | Budget |
| Tongyi DeepResearch 30B A3B | Alibaba | Coding / LLM | $0.09 | $0.45 | 131.1K | Budget |
| Nemotron 3 Super | NVIDIA | Coding / LLM | $0.10 | $0.50 | 262.1K | Budget |
| Olmo 3.1 32B Think | Allen AI | Coding / LLM | $0.15 | $0.50 | 65.5K | Budget |
| Olmo 3 32B Think | Allen AI | Coding / LLM | $0.15 | $0.50 | 65.5K | Budget |
| Grok 4.1 Fast | xAI | Coding / LLM | $0.20 | $0.50 | 2M | Budget |
| Qwen3 VL 8B Instruct | Alibaba | Coding / LLM | $0.08 | $0.50 | 131.1K | Budget |
| Grok 4 Fast | xAI | Coding / LLM | $0.20 | $0.50 | 2M | Budget |
| Grok 3 Mini | xAI | Coding / LLM | $0.30 | $0.50 | 131.1K | Budget |
| Grok 3 Mini Beta | xAI | Coding / LLM | $0.30 | $0.50 | 131.1K | Budget |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct | Alibaba | Coding / LLM | $0.13 | $0.52 | 131.1K | Budget |
| Mixtral 8x7B Instruct | Mistral AI | Coding / LLM | $0.54 | $0.54 | 32.8K | Budget |
| ERNIE 4.5 VL 28B A3B | Baidu | Coding / LLM | $0.14 | $0.56 | 30K | Budget |
| Hunyuan A13B Instruct | Tencent | Coding / LLM | $0.14 | $0.57 | 131.1K | Budget |
| QwQ 32B | Alibaba | Coding / LLM | $0.15 | $0.58 | 131.1K | Budget |
| Mistral Small 4 | Mistral AI | Coding / LLM | $0.15 | $0.60 | 262.1K | Budget |
| Solar Pro 3 | Upstage | Coding / LLM | $0.15 | $0.60 | 128K | Budget |
| Olmo 3.1 32B Instruct | Allen AI | Coding / LLM | $0.20 | $0.60 | 65.5K | Budget |
| Nemotron Nano 12B 2 VL | NVIDIA | Coding / LLM | $0.20 | $0.60 | 131.1K | Budget |
| Llama 4 Maverick | Meta | Coding / LLM | $0.15 | $0.60 | 1.0M | Budget |
| Qwen2.5 VL 32B Instruct | Alibaba | Coding / LLM | $0.20 | $0.60 | 128K | Budget |
| GPT-4o-mini Search Preview | OpenAI | Coding / LLM | $0.15 | $0.60 | 128K | Budget |
| Saba | Mistral AI | Coding / LLM | $0.20 | $0.60 | 32.8K | Budget |
| Command R (08-2024) | Cohere | Coding / LLM | $0.15 | $0.60 | 128K | Budget |
| GPT-4o-mini (2024-07-18) | OpenAI | Coding / LLM | $0.15 | $0.60 | 128K | Budget |
| GPT-4o-mini | OpenAI | Coding / LLM | $0.15 | $0.60 | 128K | Budget |
| WizardLM-2 8x22B | Microsoft | Coding / LLM | $0.62 | $0.62 | 65.5K | Budget |
| Gemma 2 27B | Coding / LLM | $0.65 | $0.65 | 8.2K | Budget | |
| Llama 3 70B Instruct | Meta | Coding / LLM | $0.51 | $0.74 | 8.2K | Budget |
| Mercury 2 | Inception | Coding / LLM | $0.25 | $0.75 | 128K | Budget |
| Qwen3 Coder Next | Alibaba | Coding / LLM | $0.12 | $0.75 | 262.1K | Budget |
| DeepSeek V3.1 | DeepSeek | Coding / LLM | $0.15 | $0.75 | 32.8K | Budget |
| Mercury | Inception | Coding / LLM | $0.25 | $0.75 | 128K | Budget |
| Mercury Coder | Inception | Coding / LLM | $0.25 | $0.75 | 128K | Budget |
| DeepSeek V3 0324 | DeepSeek | Coding / LLM | $0.20 | $0.77 | 163.8K | Budget |
| DeepSeek V3.1 Terminus | DeepSeek | Coding / LLM | $0.21 | $0.78 | 163.8K | Budget |
| Qwen3 Next 80B A3B Thinking | Alibaba | Coding / LLM | $0.10 | $0.78 | 131.1K | Budget |
| Qwen Plus 0728 (thinking) | Alibaba | Coding / LLM | $0.26 | $0.78 | 1M | Budget |
| Qwen Plus 0728 | Alibaba | Coding / LLM | $0.26 | $0.78 | 1M | Budget |
| Qwen-Plus | Alibaba | Coding / LLM | $0.26 | $0.78 | 1M | Budget |
| LongCat Flash Chat | Meituan | Coding / LLM | $0.20 | $0.80 | 131.1K | Budget |
| Coder Large | arcee-ai | Coding / LLM | $0.50 | $0.80 | 32.8K | Budget |
| Qwen2.5 VL 72B Instruct | Alibaba | Coding / LLM | $0.80 | $0.80 | 32.8K | Budget |
| R1 Distill Llama 70B | DeepSeek | Coding / LLM | $0.70 | $0.80 | 131.1K | Budget |
| KAT-Coder-Pro V1 | Kuaishou | Coding / LLM | $0.21 | $0.83 | 256K | Budget |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct | Alibaba | Coding / LLM | $0.20 | $0.88 | 262.1K | Budget |
| DeepSeek V3 | DeepSeek | Coding / LLM | $0.32 | $0.89 | 163.8K | Budget |
| Codestral 2508 | Mistral AI | Coding / LLM | $0.30 | $0.90 | 256K | Budget |
| MiniMax M2.1 | MiniMax | Coding / LLM | $0.27 | $0.95 | 196.6K | Budget |
| Qwen3 Coder Flash | Alibaba | Coding / LLM | $0.20 | $0.97 | 1M | Budget |
| MiniMax M2 | MiniMax | Coding / LLM | $0.26 | $1.00 | 196.6K | Budget |
| Qwen3 Coder 480B A35B | Alibaba | Coding / LLM | $0.22 | $1.00 | 262.1K | Budget |
| Sonar | Perplexity | Coding / LLM | $1.00 | $1.00 | 127.1K | Budget |
| Qwen2.5 Coder 32B Instruct | Alibaba | Coding / LLM | $0.66 | $1.00 | 32.8K | Budget |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct | Alibaba | Coding / LLM | $0.09 | $1.10 | 262.1K | Budget |
| ERNIE 4.5 300B A47B | Baidu | Coding / LLM | $0.28 | $1.10 | 123K | Budget |
| MiniMax-01 | MiniMax | Coding / LLM | $0.20 | $1.10 | 1.0M | Budget |
| MiniMax M2.5 | MiniMax | Coding / LLM | $0.20 | $1.17 | 196.6K | Budget |
| MiniMax M2.7 | MiniMax | Coding / LLM | $0.30 | $1.20 | 204.8K | Budget |
| MiniMax M2-her | MiniMax | Coding / LLM | $0.30 | $1.20 | 65.5K | Budget |
| DeepSeek V3.2 Speciale | DeepSeek | Coding / LLM | $0.40 | $1.20 | 163.8K | Budget |
| Virtuoso Large | arcee-ai | Coding / LLM | $0.75 | $1.20 | 131.1K | Budget |
| Llemma 7b | eleutherai | Coding / LLM | $0.80 | $1.20 | 4.1K | Budget |
| Llama 3.1 Nemotron 70B Instruct | NVIDIA | Coding / LLM | $1.20 | $1.20 | 131.1K | Budget |
| GPT-5.4 Nano | OpenAI | Coding / LLM | $0.20 | $1.25 | 400K | Budget |
| Cogito v2.1 671B | deepcogito | Coding / LLM | $1.25 | $1.25 | 128K | Budget |
| ERNIE 4.5 VL 424B A47B | Baidu | Coding / LLM | $0.42 | $1.25 | 123K | Budget |
| Claude 3 Haiku | Anthropic | Coding / LLM | $0.25 | $1.25 | 200K | Budget |
| Qwen3.5-35B-A3B | Alibaba | Coding / LLM | $0.16 | $1.30 | 262.1K | Budget |
| Qwen3 VL 8B Thinking | Alibaba | Coding / LLM | $0.12 | $1.36 | 131.1K | Budget |
| Aion-1.0-Mini | aion-labs | Coding / LLM | $0.70 | $1.40 | 131.1K | Budget |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | Alibaba | Coding / LLM | $0.15 | $1.50 | 131.1K | Budget |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | Coding / LLM | $0.25 | $1.50 | 1.0M | Budget | |
| Mistral Large 3 2512 | Mistral AI | Coding / LLM | $0.50 | $1.50 | 262.1K | Budget |
| Grok Code Fast 1 | xAI | Coding / LLM | $0.20 | $1.50 | 256K | Budget |
| GPT-3.5 Turbo | OpenAI | Coding / LLM | $0.50 | $1.50 | 16.4K | Budget |
| Qwen3.5-27B | Alibaba | Coding / LLM | $0.20 | $1.56 | 262.1K | Budget |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | Alibaba | Coding / LLM | $0.26 | $1.56 | 1M | Budget |
| Qwen3 VL 30B A3B Thinking | Alibaba | Coding / LLM | $0.13 | $1.56 | 131.1K | Budget |
| Aion-2.0 | aion-labs | Coding / LLM | $0.80 | $1.60 | 131.1K | Budget |
| GPT-4.1 Mini | OpenAI | Coding / LLM | $0.40 | $1.60 | 1.0M | Budget |
| Llama 3.1 Nemotron Ultra 253B v1 | NVIDIA | Coding / LLM | $0.60 | $1.80 | 131.1K | Budget |
| Qwen3 235B A22B | Alibaba | Coding / LLM | $0.45 | $1.82 | 131.1K | Budget |
| MiMo-V2-Omni | Xiaomi | Coding / LLM | $0.40 | $2.00 | 262.1K | Budget |
| Seed-2.0-Lite | ByteDance | Coding / LLM | $0.25 | $2.00 | 262.1K | Budget |
| Seed 1.6 | ByteDance | Coding / LLM | $0.25 | $2.00 | 262.1K | Budget |
| Devstral 2 2512 | Mistral AI | Coding / LLM | $0.40 | $2.00 | 262.1K | Budget |
| GPT-5.1-Codex-Mini | OpenAI | Coding / LLM | $0.25 | $2.00 | 400K | Budget |
| Kimi K2 Thinking | Moonshot AI | Coding / LLM | $0.47 | $2.00 | 131.1K | Budget |
| GPT-5 Image Mini | OpenAI | Image Gen | $2.50 | $2.00 | 400K | Budget |
| Kimi K2 0905 | Moonshot AI | Coding / LLM | $0.40 | $2.00 | 131.1K | Budget |
| Mistral Medium 3.1 | Mistral AI | Coding / LLM | $0.40 | $2.00 | 131.1K | Budget |
| GPT-5 Mini | OpenAI | Coding / LLM | $0.25 | $2.00 | 400K | Budget |
| Devstral Medium | Mistral AI | Coding / LLM | $0.40 | $2.00 | 131.1K | Budget |
| Mistral Medium 3 | Mistral AI | Coding / LLM | $0.40 | $2.00 | 131.1K | Budget |
| GPT-3.5 Turbo (older v0613) | OpenAI | Coding / LLM | $1.00 | $2.00 | 4.1K | Budget |
| GPT-3.5 Turbo Instruct | OpenAI | Coding / LLM | $1.50 | $2.00 | 4.1K | Budget |
| Qwen3.5-122B-A10B | Alibaba | Coding / LLM | $0.26 | $2.08 | 262.1K | Budget |
| Qwen VL Max | Alibaba | Coding / LLM | $0.52 | $2.08 | 131.1K | Budget |
| R1 0528 | DeepSeek | Coding / LLM | $0.45 | $2.15 | 163.8K | Budget |
| Kimi K2.5 | Moonshot AI | Coding / LLM | $0.45 | $2.20 | 262.1K | Budget |
| Kimi K2 0711 | Moonshot AI | Coding / LLM | $0.55 | $2.20 | 131K | Budget |
| MiniMax M1 | MiniMax | Coding / LLM | $0.40 | $2.20 | 1M | Budget |
| Qwen3.5 397B A17B | Alibaba | Coding / LLM | $0.39 | $2.34 | 262.1K | Budget |
| GPT Audio Mini | OpenAI | Coding / LLM | $0.60 | $2.40 | 128K | Budget |
| Nova 2 Lite | Amazon | Coding / LLM | $0.30 | $2.50 | 1M | Budget |
| Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | Image Gen | $0.30 | $2.50 | 32.8K | Budget | |
| Gemini 2.5 Flash | Coding / LLM | $0.30 | $2.50 | 1.0M | Budget | |
| R1 | DeepSeek | Coding / LLM | $0.70 | $2.50 | 64K | Budget |
| Composer 2 | Cursor | Coding / LLM | $0.50 | $2.50 | 200K | Budget |
| Qwen3 VL 235B A22B Thinking | Alibaba | Coding / LLM | $0.26 | $2.60 | 131.1K | Budget |
| MiMo-V2-Pro | Xiaomi | Coding / LLM | $1.00 | $3.00 | 1.0M | Standard |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) | Image Gen | $0.50 | $3.00 | 65.5K | Standard | |
| Gemini 3 Flash Preview | Coding / LLM | $0.50 | $3.00 | 1.0M | Standard | |
| Nova Pro 1.0 | Amazon | Coding / LLM | $0.80 | $3.20 | 300K | Standard |
| Qwen3 Coder Plus | Alibaba | Coding / LLM | $0.65 | $3.25 | 1M | Standard |
| Maestro Reasoning | arcee-ai | Coding / LLM | $0.90 | $3.30 | 131.1K | Standard |
| Qwen3 Max Thinking | Alibaba | Coding / LLM | $0.78 | $3.90 | 262.1K | Standard |
| Qwen3 Max | Alibaba | Coding / LLM | $0.78 | $3.90 | 262.1K | Standard |
| Claude 3.5 Haiku | Anthropic | Coding / LLM | $0.80 | $4.00 | 200K | Standard |
| Llama 3.1 405B (base) | Meta | Coding / LLM | $4.00 | $4.00 | 32.8K | Standard |
| GPT-3.5 Turbo 16k | OpenAI | Coding / LLM | $3.00 | $4.00 | 16.4K | Standard |
| Qwen-Max | Alibaba | Coding / LLM | $1.04 | $4.16 | 32.8K | Standard |
| o4 Mini High | OpenAI | Coding / LLM | $1.10 | $4.40 | 200K | Standard |
| o4 Mini | OpenAI | Coding / LLM | $1.10 | $4.40 | 200K | Standard |
| o3 Mini High | OpenAI | Coding / LLM | $1.10 | $4.40 | 200K | Standard |
| o3 Mini | OpenAI | Coding / LLM | $1.10 | $4.40 | 200K | Standard |
| GPT-5.4 Mini | OpenAI | Coding / LLM | $0.75 | $4.50 | 400K | Standard |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | Coding / LLM | $1.00 | $5.00 | 200K | Standard |
| Grok 4.20 Multi-Agent Beta | xAI | Coding / LLM | $2.00 | $6.00 | 2M | Standard |
| Grok 4.20 Beta | xAI | Coding / LLM | $2.00 | $6.00 | 2M | Standard |
| Palmyra X5 | Writer | Coding / LLM | $0.60 | $6.00 | 1.0M | Standard |
| Mistral Large 2411 | Mistral AI | Coding / LLM | $2.00 | $6.00 | 131.1K | Standard |
| Mistral Large 2407 | Mistral AI | Coding / LLM | $2.00 | $6.00 | 131.1K | Standard |
| Pixtral Large 2411 | Mistral AI | Coding / LLM | $2.00 | $6.00 | 131.1K | Standard |
| Mixtral 8x22B Instruct | Mistral AI | Coding / LLM | $2.00 | $6.00 | 65.5K | Standard |
| Mistral Large | Mistral AI | Coding / LLM | $2.00 | $6.00 | 128K | Standard |
| Composer 2 Fast | Cursor | Coding / LLM | $1.50 | $7.50 | 200K | Standard |
| o4 Mini Deep Research | OpenAI | Coding / LLM | $2.00 | $8.00 | 200K | Standard |
| Jamba Large 1.7 | AI21 Labs | Coding / LLM | $2.00 | $8.00 | 256K | Standard |
| o3 | OpenAI | Coding / LLM | $2.00 | $8.00 | 200K | Standard |
| GPT-4.1 | OpenAI | Coding / LLM | $2.00 | $8.00 | 1.0M | Standard |
| Sonar Reasoning Pro | Perplexity | Coding / LLM | $2.00 | $8.00 | 128K | Standard |
| Sonar Deep Research | Perplexity | Coding / LLM | $2.00 | $8.00 | 128K | Standard |
| Aion-1.0 | aion-labs | Coding / LLM | $4.00 | $8.00 | 131.1K | Standard |
| GPT Audio | OpenAI | Coding / LLM | $2.50 | $10.00 | 128K | Standard |
| GPT-5.1-Codex-Max | OpenAI | Coding / LLM | $1.25 | $10.00 | 400K | Standard |
| GPT-5.1 | OpenAI | Coding / LLM | $1.25 | $10.00 | 400K | Standard |
| GPT-5.1 Chat | OpenAI | Coding / LLM | $1.25 | $10.00 | 128K | Standard |
| GPT-5.1-Codex | OpenAI | Coding / LLM | $1.25 | $10.00 | 400K | Standard |
| GPT-5 Image | OpenAI | Image Gen | $10.00 | $10.00 | 400K | Standard |
| GPT-5 Codex | OpenAI | Coding / LLM | $1.25 | $10.00 | 400K | Standard |
| GPT-4o Audio | OpenAI | Coding / LLM | $2.50 | $10.00 | 128K | Standard |
| GPT-5 Chat | OpenAI | Coding / LLM | $1.25 | $10.00 | 128K | Standard |
| GPT-5 | OpenAI | Coding / LLM | $1.25 | $10.00 | 400K | Standard |
| Gemini 2.5 Pro | Coding / LLM | $1.25 | $10.00 | 1.0M | Standard | |
| Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | Coding / LLM | $1.25 | $10.00 | 1.0M | Standard | |
| Gemini 2.5 Pro Preview 05-06 | Coding / LLM | $1.25 | $10.00 | 1.0M | Standard | |
| Command A | Cohere | Coding / LLM | $2.50 | $10.00 | 256K | Standard |
| GPT-4o Search Preview | OpenAI | Coding / LLM | $2.50 | $10.00 | 128K | Standard |
| GPT-4o (2024-11-20) | OpenAI | Coding / LLM | $2.50 | $10.00 | 128K | Standard |
| Inflection 3 Pi | Inflection | Coding / LLM | $2.50 | $10.00 | 8K | Standard |
| Inflection 3 Productivity | Inflection | Coding / LLM | $2.50 | $10.00 | 8K | Standard |
| Command R+ (08-2024) | Cohere | Coding / LLM | $2.50 | $10.00 | 128K | Standard |
| GPT-4o (2024-08-06) | OpenAI | Coding / LLM | $2.50 | $10.00 | 128K | Standard |
