Snapshot of AI model rankings, biggest movers, new entries, and market dynamics for week 12 of 2026.
| # | Model | Provider | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Grok 4.20 Beta | xAI | 84 |
| 2 | Grok 4.1 Fast | xAI | 78 |
| 3 | Grok 4.20 Multi-Agent Beta | xAI | 77 |
| 4 | GPT-5.4 Pro | OpenAI | 76 |
| 5 | GPT-5.4 | OpenAI | 76 |
| 6 | Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 75 |
| 7 | Claude Opus 4.6 | Anthropic | 74 |
| 8 | Grok 4 Fast | xAI | 74 |
| 9 | GPT-5.4 Nano | OpenAI | 71 |
| 10 | GPT-5.4 Mini | OpenAI | 71 |
GPT-5.4 Nano
OpenAI · coding
GPT-5.4 Mini
OpenAI · coding
MiMo-V2-Pro
Xiaomi · coding
MiMo-V2-Omni
Xiaomi · coding
Mistral Small 4
Mistral AI · coding
MiniMax M2.7
MiniMax · coding
Nemotron 3 Super
NVIDIA · coding
Composer 2
Cursor · coding
Composer 2 Fast
Cursor · coding
SWE-1.5
Windsurf · coding
| Provider | Models | Avg Score | Top Model |
|---|---|---|---|
| OpenAI | 64 | 43 | GPT-5.4 Pro |
| Alibaba | 51 | 38 | Qwen3.5-Flash |
| 29 | 37 | Gemini 3.1 Flash Lite Preview | |
| Mistral AI | 27 | 32 | Mistral Small 4 |
| Meta | 15 | 19 | Llama 4 Maverick |
| Anthropic | 13 | 49 | Claude Sonnet 4.6 |
| NVIDIA | 11 | 41 | Nemotron 3 Super (free) |
| DeepSeek | 11 | 34 | DeepSeek V3.2 |
| xAI | 10 | 56 | Grok 4.20 Beta |
| MiniMax | 9 | 39 | MiniMax M2.7 |
Cheapest Model
LFM2-8B-A1B
Liquid AI
$0.01/M in + $0.02/M out
Most Expensive
Veo 2
Free/M in + $350000.00/M out
Best Value (Score / $)
LFM2-8B-A1B
Liquid AI
Score 19 at $0.03/M total