ChatGPT popularized AI-powered conversations, but it is far from the only option. Whether you want better performance, lower costs, more privacy, or open-source flexibility, there are powerful alternatives from Anthropic, Google, Meta, Mistral, and many others. Below you'll find 237 alternatives from 34 providers ranked by our composite performance score, updated hourly with live data.
Alternatives
237
Free Options
10
Providers
34
Open Source
10
These are the highest-scoring non-OpenAI models available today. They often match or exceed ChatGPT's capabilities in reasoning, coding, and conversation quality.
No subscription needed. These models offer zero-cost API access or free usage tiers, making them ideal replacements for ChatGPT if you want to avoid the $20/month Plus subscription.
| # | Model | Provider | Score | Context | Capabilities |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qwen3 VL 30B A3B Thinking | Alibaba | 69 | 131K |
Self-hostable models with open weights. Run them locally with Ollama, vLLM, or llama.cpp for complete data privacy and zero ongoing costs. Many of these rival ChatGPT in quality.
| # | Model | Provider | Score | Context | API Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qwen3 VL 30B A3B Thinking | Alibaba | 69 | 131K | Free |
Building a chatbot or AI product? These are the cheapest API options for creating ChatGPT-like experiences without OpenAI's pricing. Sorted by output cost per 1M tokens.
| # | Model | Provider | Score | Input $/1M | Output $/1M | Context |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LFM2-8B-A1B | Liquid AI | 35 | $0.01 |
Complete ranking of 237 non-OpenAI models sorted by composite score. Scores are computed from capabilities, pricing, context window, recency, and more.
| # | Model | Provider | Score | Input $/1M | Output $/1M | Context | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) | 88 |
ChatGPT Plus costs $20/month, and GPT-4 API pricing is among the highest in the market. Many alternatives offer comparable quality at a fraction of the cost, with some being completely free.
Open-source alternatives like Llama and Mistral can be self-hosted, keeping your data entirely on your own servers. No conversations sent to third-party providers or used for training.
Some alternatives excel in specific areas where ChatGPT falls short. Claude is known for careful, nuanced reasoning. Gemini offers deep Google Search integration. DeepSeek excels at mathematical reasoning.
These providers offer the best alternatives to ChatGPT, each with unique strengths in model quality, pricing, and specialization.
score
| 2 | Qwen3 VL 235B A22B Thinking | Alibaba | 69 | 131K | OSS Reasoning Vision |
| 3 | Nemotron Nano 12B 2 VL (free) | NVIDIA | 64 | 128K | OSS Reasoning Vision |
| 4 | Step 3.5 Flash (free) | StepFun | 58 | 256K | OSS Reasoning |
| 5 | Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | Alibaba | 57 | 131K | OSS Reasoning |
| 6 | Gemma 3 27B (free) | 56 | 131K | OSS Vision |
| 7 | Trinity Large Preview (free) | arcee-ai | 54 | 131K | OSS |
| 8 | Trinity Mini (free) | arcee-ai | 54 | 131K | OSS Reasoning |
| 9 | Nemotron Nano 9B V2 (free) | NVIDIA | 54 | 128K | OSS Reasoning |
| 10 | Qwen3 Coder 480B A35B (free) | Alibaba | 54 | 262K | OSS |
| 2 |
| Qwen3 VL 235B A22B Thinking |
| Alibaba |
69 |
| 131K |
| Free |
| 3 | Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | 68 | 1.0M | $12.00/1M |
| 4 | Nemotron Nano 12B 2 VL (free) | NVIDIA | 64 | 128K | Free |
| 5 | Qwen3.5-Flash | Alibaba | 62 | 1.0M | $0.40/1M |
| 6 | Qwen3.5-122B-A10B | Alibaba | 61 | 262K | $2.08/1M |
| 7 | Qwen3.5 397B A17B | Alibaba | 61 | 262K | $2.34/1M |
| 8 | Qwen3.5-35B-A3B | Alibaba | 61 | 262K | $1.30/1M |
| 9 | Qwen3.5-27B | Alibaba | 61 | 262K | $1.56/1M |
| 10 | Kimi K2.5 | Moonshot AI | 59 | 262K | $2.20/1M |
| 33K |
| 2 | LFM2-2.6B | Liquid AI | 35 | $0.01 | $0.02 | 33K |
| 3 | Gemma 3n 4B | 32 | $0.02 | $0.04 | 33K |
| 4 | Mistral Nemo | Mistral AI | 37 | $0.02 | $0.04 | 131K |
| 5 | Llama 3 8B Instruct | Meta | 32 | $0.03 | $0.04 | 8K |
| 6 | Llama 3.2 11B Vision Instruct | Meta | 41 | $0.05 | $0.05 | 131K |
| 7 | Llama 3.1 8B Instruct | Meta | 35 | $0.02 | $0.05 | 16K |
| 8 | Llama Guard 3 8B | Meta | 31 | $0.02 | $0.06 | 131K |
| 9 | Gemma 3 4B | 40 | $0.04 | $0.08 | 131K |
| 10 | Mistral Small 3 | Mistral AI | 41 | $0.05 | $0.08 | 33K |
| $2.00 |
| $12.00 |
| 66K |
Reasoning |
| 2 | Claude Opus 4.1 | Anthropic | 81 | $15.00 | $75.00 | 200K | Reasoning |
| 3 | Claude Opus 4 | Anthropic | 76 | $15.00 | $75.00 | 200K | Reasoning |
| 4 | Claude Opus 4.6 | Anthropic | 71 | $5.00 | $25.00 | 1.0M | Reasoning |
| 5 | Claude Opus 4.5 | Anthropic | 70 | $5.00 | $25.00 | 200K | Reasoning |
| 6 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) | 69 | $0.50 | $3.00 | 66K | Reasoning |
| 7 | Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | 69 | $3.00 | $15.00 | 1.0M | Reasoning |
| 8 | Qwen3 VL 30B A3B Thinking | Alibaba | 69 | Free | Free | 131K | Free OSS Reasoning |
| 9 | Qwen3 VL 235B A22B Thinking | Alibaba | 69 | Free | Free | 131K | Free OSS Reasoning |
| 10 | Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | 68 | $2.00 | $12.00 | 1.0M | OSS Reasoning |
| 11 | Gemini 3.1 Pro Preview | 68 | $2.00 | $12.00 | 1.0M | Reasoning |
| 12 | Gemini 3 Pro Preview | 68 | $2.00 | $12.00 | 1.0M | Reasoning |
| 13 | Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 68 | $3.00 | $15.00 | 1.0M | Reasoning |
| 14 | Gemini 3 Flash Preview | 66 | $0.50 | $3.00 | 1.0M | Reasoning |
| 15 | Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 66 | $0.25 | $1.50 | 1.0M | Reasoning |
| 16 | Gemini 2.5 Pro | 66 | $1.25 | $10.00 | 1.0M | Reasoning |
| 17 | Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025 | 65 | $0.10 | $0.40 | 1.0M | Reasoning |
| 18 | Gemini 2.5 Pro Preview 05-06 | 64 | $1.25 | $10.00 | 1.0M | Reasoning |
| 19 | Nemotron Nano 12B 2 VL (free) | NVIDIA | 64 | Free | Free | 128K | Free OSS Reasoning |
| 20 | Gemini 2.5 Flash Lite | 64 | $0.10 | $0.40 | 1.0M | Reasoning |
| 21 | Grok 4.1 Fast | xAI | 64 | $0.20 | $0.50 | 2.0M | Reasoning |
| 22 | Grok 4 Fast | xAI | 64 | $0.20 | $0.50 | 2.0M | Reasoning |
| 23 | Gemini 2.5 Flash | 64 | $0.30 | $2.50 | 1.0M | Reasoning |
| 24 | Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | 64 | $1.25 | $10.00 | 1.0M | Reasoning |
| 25 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | 63 | $0.30 | $2.50 | 33K |
| 26 | Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 63 | $1.00 | $5.00 | 200K | Reasoning |
| 27 | Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | Alibaba | 62 | $0.26 | $1.56 | 1.0M | Reasoning |
| 28 | Qwen3.5-Flash | Alibaba | 62 | $0.10 | $0.40 | 1.0M | OSS Reasoning |
| 29 | Seed-2.0-Mini | ByteDance | 61 | $0.10 | $0.40 | 262K | Reasoning |
| 30 | Qwen3.5-122B-A10B | Alibaba | 61 | $0.26 | $2.08 | 262K | OSS Reasoning |
| 31 | Qwen3.5 397B A17B | Alibaba | 61 | $0.39 | $2.34 | 262K | OSS Reasoning |
| 32 | Claude Sonnet 4 | Anthropic | 61 | $3.00 | $15.00 | 200K | Reasoning |
| 33 | Qwen3.5-35B-A3B | Alibaba | 61 | $0.16 | $1.30 | 262K | OSS Reasoning |
| 34 | Qwen3.5-27B | Alibaba | 61 | $0.20 | $1.56 | 262K | OSS Reasoning |
| 35 | Sonar Pro Search | Perplexity | 61 | $3.00 | $15.00 | 200K | Reasoning |
| 36 | Nova 2 Lite | Amazon | 61 | $0.30 | $2.50 | 1.0M | Reasoning |
| 37 | Seed 1.6 | ByteDance | 60 | $0.25 | $2.00 | 262K | Reasoning |
| 38 | Seed 1.6 Flash | ByteDance | 60 | $0.07 | $0.30 | 262K | Reasoning |
| 39 | Kimi K2.5 | Moonshot AI | 59 | $0.45 | $2.20 | 262K | OSS Reasoning |
| 40 | Claude 3.7 Sonnet | Anthropic | 59 | $3.00 | $15.00 | 200K | Reasoning |
| 41 | Claude 3.7 Sonnet (thinking) | Anthropic | 59 | $3.00 | $15.00 | 200K | Reasoning |
| 42 | Step 3.5 Flash (free) | StepFun | 58 | Free | Free | 256K | Free OSS Reasoning |
| 43 | Grok 4 | xAI | 58 | $3.00 | $15.00 | 256K | Reasoning |
| 44 | Qwen3 VL 8B Thinking | Alibaba | 58 | $0.12 | $1.36 | 131K | OSS Reasoning |
| 45 | Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | Alibaba | 57 | Free | Free | 131K | Free OSS Reasoning |
| 46 | Grok Code Fast 1 | xAI | 56 | $0.20 | $1.50 | 256K | Reasoning |
| 47 | Nova Premier 1.0 | Amazon | 56 | $2.50 | $12.50 | 1.0M |
| 48 | Gemma 3 27B (free) | 56 | Free | Free | 131K | Free OSS |
| 49 | Gemini 2.0 Flash Lite | 55 | $0.07 | $0.30 | 1.0M |
| 50 | Qwen Plus 0728 (thinking) | Alibaba | 55 | $0.26 | $0.78 | 1.0M | Reasoning |
| 51 | Gemini 2.0 Flash | 54 | $0.10 | $0.40 | 1.0M |
| 52 | MiniMax M2.5 | MiniMax | 54 | $0.29 | $1.20 | 197K | OSS Reasoning |
| 53 | Trinity Large Preview (free) | arcee-ai | 54 | Free | Free | 131K | Free OSS |
| 54 | Trinity Mini (free) | arcee-ai | 54 | Free | Free | 131K | Free OSS Reasoning |
| 55 | MiniMax M2 | MiniMax | 54 | $0.26 | $1.00 | 197K | OSS Reasoning |
| 56 | Nemotron Nano 9B V2 (free) | NVIDIA | 54 | Free | Free | 128K | Free OSS Reasoning |
| 57 | Qwen3 VL 32B Instruct | Alibaba | 54 | $0.10 | $0.42 | 131K | OSS |
| 58 | Qwen3 VL 8B Instruct | Alibaba | 54 | $0.08 | $0.50 | 131K | OSS |
| 59 | Qwen3 VL 30B A3B Instruct | Alibaba | 54 | $0.13 | $0.52 | 131K | OSS |
| 60 | Qwen3 Max Thinking | Alibaba | 54 | $0.78 | $3.90 | 262K | OSS Reasoning |
| 61 | Qwen3 Coder 480B A35B (free) | Alibaba | 54 | Free | Free | 262K | Free OSS |
| 62 | MiMo-V2-Flash | Xiaomi | 54 | $0.09 | $0.29 | 262K | OSS Reasoning |
| 63 | Trinity Mini | arcee-ai | 53 | $0.04 | $0.15 | 131K | OSS Reasoning |
| 64 | Tongyi DeepResearch 30B A3B | Alibaba | 53 | $0.09 | $0.45 | 131K | OSS Reasoning |
| 65 | DeepSeek V3.2 | DeepSeek | 53 | $0.25 | $0.40 | 164K | OSS Reasoning |
| 66 | DeepSeek V3.2 Exp | DeepSeek | 53 | $0.27 | $0.41 | 164K | OSS Reasoning |
| 67 | Mistral Small 3.2 24B | Mistral AI | 53 | $0.06 | $0.18 | 131K | OSS |
| 68 | Mercury 2 | Inception | 53 | $0.25 | $0.75 | 128K | OSS Reasoning |
| 69 | Qwen3 Coder Plus | Alibaba | 52 | $0.65 | $3.25 | 1.0M |
| 70 | Qwen3 Coder Flash | Alibaba | 52 | $0.20 | $0.97 | 1.0M |
| 71 | Llama 4 Maverick | Meta | 52 | $0.15 | $0.60 | 1.0M | OSS |
| 72 | Nemotron 3 Nano 30B A3B (free) | NVIDIA | 51 | Free | Free | 256K | Free OSS Reasoning |
| 73 | Qwen3 Next 80B A3B Instruct (free) | Alibaba | 51 | Free | Free | 262K | Free OSS |
| 74 | Mistral Small 3.1 24B (free) | Mistral AI | 51 | Free | Free | 128K | Free OSS |
| 75 | Qwen Plus 0728 | Alibaba | 51 | $0.26 | $0.78 | 1.0M |
| 76 | Step 3.5 Flash | StepFun | 51 | $0.10 | $0.30 | 256K | OSS Reasoning |
| 77 | Qwen3 Max | Alibaba | 51 | $1.20 | $6.00 | 262K |
| 78 | ERNIE 4.5 VL 28B A3B | Baidu | 51 | $0.14 | $0.56 | 30K | OSS Reasoning |
| 79 | R1 0528 | DeepSeek | 51 | $0.45 | $2.15 | 164K | OSS Reasoning |
| 80 | Gemma 3 4B (free) | 51 | Free | Free | 33K | Free OSS |
| 81 | KAT-Coder-Pro V1 | Kuaishou | 51 | $0.21 | $0.83 | 256K |
| 82 | DeepSeek V3.2 Speciale | DeepSeek | 51 | $0.40 | $1.20 | 164K | OSS Reasoning |
| 83 | Nemotron Nano 12B 2 VL | NVIDIA | 50 | $0.20 | $0.60 | 131K | OSS Reasoning |
| 84 | Llama 4 Scout | Meta | 50 | $0.08 | $0.30 | 328K | OSS |
| 85 | Claude 3.5 Sonnet | Anthropic | 50 | $6.00 | $30.00 | 200K | OSS |
| 86 | Qwen3 Coder Next | Alibaba | 50 | $0.12 | $0.75 | 262K | OSS |
| 87 | LongCat Flash Chat | Meituan | 50 | $0.20 | $0.80 | 131K | OSS |
| 88 | Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | Alibaba | 50 | $0.09 | $0.30 | 262K | OSS |
| 89 | Mistral Large 3 2512 | Mistral AI | 50 | $0.50 | $1.50 | 262K |
| 90 | Qwen3 4B (free) | Alibaba | 50 | Free | Free | 41K | Free OSS Reasoning |
| 91 | Gemma 3 27B | 50 | $0.04 | $0.15 | 128K | OSS |
| 92 | DeepSeek V3.1 | DeepSeek | 50 | $0.15 | $0.75 | 33K | OSS Reasoning |
| 93 | Qwen3 VL 235B A22B Instruct | Alibaba | 49 | $0.20 | $0.88 | 262K | OSS |
| 94 | DeepSeek V3 0324 | DeepSeek | 49 | $0.20 | $0.77 | 164K | OSS Reasoning |
| 95 | MiniMax M1 | MiniMax | 49 | $0.40 | $2.20 | 1.0M | Reasoning |
| 96 | Ministral 3 14B 2512 | Mistral AI | 49 | $0.20 | $0.20 | 262K | OSS |
| 97 | Ministral 3 8B 2512 | Mistral AI | 49 | $0.15 | $0.15 | 262K | OSS |
| 98 | Qwen3 Coder 480B A35B (exacto) | Alibaba | 49 | $0.22 | $1.80 | 262K | OSS |
| 99 | Jamba Large 1.7 | AI21 Labs | 49 | $2.00 | $8.00 | 256K | OSS |
| 100 | Qwen VL Max | Alibaba | 49 | $0.80 | $3.20 | 131K |
| 101 | Olmo 3.1 32B Think | Allen AI | 49 | $0.15 | $0.50 | 66K | OSS Reasoning |
| 102 | Olmo 3 32B Think | Allen AI | 49 | $0.15 | $0.50 | 66K | OSS Reasoning |
| 103 | Olmo 3 7B Think | Allen AI | 49 | $0.12 | $0.20 | 66K | OSS Reasoning |
| 104 | Sonar Pro | Perplexity | 49 | $3.00 | $15.00 | 200K |
| 105 | Ministral 3 3B 2512 | Mistral AI | 49 | $0.10 | $0.10 | 131K | OSS |
| 106 | Mistral Medium 3.1 | Mistral AI | 48 | $0.40 | $2.00 | 131K |
| 107 | Hunyuan A13B Instruct | Tencent | 48 | $0.14 | $0.57 | 131K | OSS Reasoning |
| 108 | ERNIE 4.5 VL 424B A47B | Baidu | 48 | $0.42 | $1.25 | 123K | OSS Reasoning |
| 109 | Qwen3 235B A22B | Alibaba | 48 | $0.45 | $1.82 | 131K | OSS Reasoning |
| 110 | Grok 3 Mini | xAI | 48 | $0.30 | $0.50 | 131K | Reasoning |
| 111 | Grok 3 | xAI | 48 | $3.00 | $15.00 | 131K |
| 112 | Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | Alibaba | 48 | $0.07 | $0.27 | 160K | OSS |
| 113 | Qwen3 30B A3B | Alibaba | 48 | $0.08 | $0.28 | 41K | OSS Reasoning |
| 114 | Qwen3 14B | Alibaba | 48 | $0.06 | $0.24 | 41K | OSS Reasoning |
| 115 | Qwen3 32B | Alibaba | 48 | $0.08 | $0.24 | 41K | OSS Reasoning |
| 116 | Nemotron 3 Nano 30B A3B | NVIDIA | 48 | $0.05 | $0.20 | 262K | OSS Reasoning |
| 117 | MiniMax M2.1 | MiniMax | 48 | $0.27 | $0.95 | 197K | OSS Reasoning |
| 118 | Molmo2 8B | Allen AI | 47 | $0.20 | $0.20 | 37K | OSS |
| 119 | Kimi K2 Thinking | Moonshot AI | 47 | $0.47 | $2.00 | 131K | OSS Reasoning |
| 120 | DeepSeek V3.1 Terminus (exacto) | DeepSeek | 47 | $0.21 | $0.79 | 164K | OSS Reasoning |
| 121 | DeepSeek V3.1 Terminus | DeepSeek | 47 | $0.21 | $0.79 | 164K | OSS Reasoning |
| 122 | Qwen3 Next 80B A3B Thinking | Alibaba | 47 | $0.15 | $1.20 | 128K | OSS Reasoning |
| 123 | Gemma 3 12B (free) | 47 | Free | Free | 33K | Free OSS |
| 124 | Solar Pro 3 | Upstage | 47 | $0.15 | $0.60 | 128K | Reasoning |
| 125 | Llama 3.3 Nemotron Super 49B V1.5 | NVIDIA | 47 | $0.10 | $0.40 | 131K | OSS Reasoning |
| 126 | Mercury | Inception | 47 | $0.25 | $0.75 | 128K |
| 127 | Nemotron Nano 9B V2 | NVIDIA | 47 | $0.04 | $0.16 | 131K | OSS Reasoning |
| 128 | Qwen3 8B | Alibaba | 47 | $0.05 | $0.40 | 41K | OSS Reasoning |
| 129 | Grok 3 Beta | xAI | 47 | $3.00 | $15.00 | 131K |
| 130 | Grok 3 Mini Beta | xAI | 46 | $0.30 | $0.50 | 131K | Reasoning |
| 131 | Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | Alibaba | 46 | $0.07 | $0.10 | 262K | OSS Reasoning |
| 132 | Gemma 3n 2B (free) | 46 | Free | Free | 8K | Free OSS |
| 133 | Llama 3.3 70B Instruct (free) | Meta | 46 | Free | Free | 128K | Free OSS |
| 134 | Claude 3.5 Haiku | Anthropic | 46 | $0.80 | $4.00 | 200K | OSS |
| 135 | QwQ 32B | Alibaba | 46 | $0.15 | $0.40 | 33K | OSS Reasoning |
| 136 | ERNIE 4.5 21B A3B Thinking | Baidu | 46 | $0.07 | $0.28 | 131K | OSS Reasoning |
| 137 | LFM2.5-1.2B-Thinking (free) | Liquid AI | 46 | Free | Free | 33K | Free OSS Reasoning |
| 138 | Aion-2.0 | aion-labs | 46 | $0.80 | $1.60 | 131K | OSS Reasoning |
| 139 | Mistral Medium 3 | Mistral AI | 46 | $0.40 | $2.00 | 131K |
| 140 | Mercury Coder | Inception | 45 | $0.25 | $0.75 | 128K |
| 141 | Sonar Reasoning Pro | Perplexity | 45 | $2.00 | $8.00 | 128K | Reasoning |
| 142 | MiniMax-01 | MiniMax | 45 | $0.20 | $1.10 | 1.0M | OSS |
| 143 | Qwen3 30B A3B Thinking 2507 | Alibaba | 45 | $0.05 | $0.34 | 33K | OSS Reasoning |
| 144 | Qwen-Plus | Alibaba | 45 | $0.40 | $1.20 | 1.0M |
| 145 | Olmo 3 7B Instruct | Allen AI | 45 | $0.10 | $0.20 | 66K | OSS |
| 146 | Gemma 3n 4B (free) | 45 | Free | Free | 8K | Free OSS |
| 147 | Kimi K2 0905 (exacto) | Moonshot AI | 45 | $0.60 | $2.50 | 262K | OSS |
| 148 | Devstral 2 2512 | Mistral AI | 44 | $0.40 | $2.00 | 262K | OSS |
| 149 | Palmyra X5 | Writer | 44 | $0.60 | $6.00 | 1.0M |
| 150 | Qwen3 Next 80B A3B Instruct | Alibaba | 44 | $0.09 | $1.10 | 262K | OSS |
| 151 | Spotlight | arcee-ai | 44 | $0.18 | $0.18 | 131K |
| 152 | Kimi K2 0905 | Moonshot AI | 44 | $0.40 | $2.00 | 131K | OSS |
| 153 | Qwen VL Plus | Alibaba | 44 | $0.14 | $0.41 | 131K |
| 154 | UI-TARS 7B | ByteDance | 44 | $0.10 | $0.20 | 128K | OSS |
| 155 | Cogito v2.1 671B | deepcogito | 44 | $1.25 | $1.25 | 128K | Reasoning |
| 156 | Voxtral Small 24B 2507 | Mistral AI | 44 | $0.10 | $0.30 | 32K | OSS |
| 157 | ERNIE 4.5 21B A3B | Baidu | 44 | $0.07 | $0.28 | 120K | OSS |
| 158 | DeepSeek V3 | DeepSeek | 43 | $0.32 | $0.89 | 164K | OSS |
| 159 | Qwen2.5 VL 72B Instruct | Alibaba | 43 | $0.80 | $0.80 | 33K | OSS |
| 160 | Codestral 2508 | Mistral AI | 43 | $0.30 | $0.90 | 256K |
| 161 | Nova Pro 1.0 | Amazon | 43 | $0.80 | $3.20 | 300K |
| 162 | Qwen3 Coder 480B A35B | Alibaba | 43 | $0.22 | $1.00 | 262K | OSS |
| 163 | ERNIE 4.5 300B A47B | Baidu | 43 | $0.28 | $1.10 | 123K | OSS |
| 164 | Olmo 3.1 32B Instruct | Allen AI | 43 | $0.20 | $0.60 | 66K | OSS |
| 165 | Virtuoso Large | arcee-ai | 43 | $0.75 | $1.20 | 131K |
| 166 | Command A | Cohere | 43 | $2.50 | $10.00 | 256K | OSS |
| 167 | Nova Lite 1.0 | Amazon | 43 | $0.06 | $0.24 | 300K |
| 168 | R1 Distill Llama 70B | DeepSeek | 42 | $0.70 | $0.80 | 131K | OSS Reasoning |
| 169 | LFM2.5-1.2B-Instruct (free) | Liquid AI | 42 | Free | Free | 33K | Free OSS |
| 170 | Kimi K2 0711 | Moonshot AI | 42 | $0.55 | $2.20 | 131K | OSS |
| 171 | Devstral Medium | Mistral AI | 42 | $0.40 | $2.00 | 131K |
| 172 | Pixtral Large 2411 | Mistral AI | 42 | $2.00 | $6.00 | 131K |
| 173 | Qwen-Turbo | Alibaba | 42 | $0.03 | $0.13 | 131K |
| 174 | R1 | DeepSeek | 42 | $0.70 | $2.50 | 64K | OSS Reasoning |
| 175 | Rnj 1 Instruct | essentialai | 42 | $0.15 | $0.15 | 33K | OSS |
| 176 | Devstral Small 1.1 | Mistral AI | 42 | $0.10 | $0.30 | 131K | OSS |
| 177 | Llama Guard 4 12B | Meta | 42 | $0.18 | $0.18 | 164K | OSS |
| 178 | Qwen-Max | Alibaba | 41 | $1.04 | $4.16 | 33K |
| 179 | R1 Distill Qwen 32B | DeepSeek | 41 | $0.29 | $0.29 | 33K | OSS Reasoning |
| 180 | Aion-1.0 | aion-labs | 41 | $4.00 | $8.00 | 131K | Reasoning |
| 181 | Mistral Small 3 | Mistral AI | 41 | $0.05 | $0.08 | 33K | OSS |
| 182 | Llama 3.3 70B Instruct | Meta | 41 | $0.10 | $0.32 | 131K | OSS |
| 183 | Qwen2.5 VL 32B Instruct | Alibaba | 41 | $0.20 | $0.60 | 128K | OSS |
| 184 | Llama 3.2 11B Vision Instruct | Meta | 41 | $0.05 | $0.05 | 131K | OSS |
| 185 | Sonar Deep Research | Perplexity | 40 | $2.00 | $8.00 | 128K | Reasoning |
| 186 | Gemma 3 4B | 40 | $0.04 | $0.08 | 131K | OSS |
| 187 | Gemma 3 12B | 40 | $0.04 | $0.13 | 131K | OSS |
| 188 | Aion-1.0-Mini | aion-labs | 40 | $0.70 | $1.40 | 131K | OSS Reasoning |
| 189 | Llama 3.1 Nemotron 70B Instruct | NVIDIA | 40 | $1.20 | $1.20 | 131K | OSS |
| 190 | MiniMax M2-her | MiniMax | 39 | $0.30 | $1.20 | 66K |
| 191 | Sonar | Perplexity | 39 | $1.00 | $1.00 | 127K |
| 192 | Maestro Reasoning | arcee-ai | 39 | $0.90 | $3.30 | 131K |
| 193 | Mistral Small Creative | Mistral AI | 38 | $0.10 | $0.30 | 33K | OSS |
| 194 | Qwen2.5 72B Instruct | Alibaba | 37 | $0.12 | $0.39 | 33K | OSS |
| 195 | Command R (08-2024) | Cohere | 37 | $0.15 | $0.60 | 128K | OSS |
| 196 | Command R+ (08-2024) | Cohere | 37 | $2.50 | $10.00 | 128K | OSS |
| 197 | Mistral Nemo | Mistral AI | 37 | $0.02 | $0.04 | 131K | OSS |
| 198 | Mistral Large 2411 | Mistral AI | 37 | $2.00 | $6.00 | 131K |
| 199 | Mistral Large 2407 | Mistral AI | 37 | $2.00 | $6.00 | 131K |
| 200 | Mistral Small 3.1 24B | Mistral AI | 37 | $0.35 | $0.56 | 128K | OSS |
| 201 | Saba | Mistral AI | 37 | $0.20 | $0.60 | 33K |
| 202 | Command R7B (12-2024) | Cohere | 36 | $0.04 | $0.15 | 128K |
| 203 | Nova Micro 1.0 | Amazon | 36 | $0.04 | $0.14 | 128K |
| 204 | Granite 4.0 Micro | IBM | 36 | $0.02 | $0.11 | 131K | OSS |
| 205 | Phi 4 | Microsoft | 36 | $0.06 | $0.14 | 16K | OSS |
| 206 | Llama 3.1 8B Instruct | Meta | 35 | $0.02 | $0.05 | 16K | OSS |
| 207 | Claude 3 Haiku | Anthropic | 35 | $0.25 | $1.25 | 200K | OSS |
| 208 | LFM2-24B-A2B | Liquid AI | 35 | $0.03 | $0.12 | 33K | OSS |
| 209 | LFM2-8B-A1B | Liquid AI | 35 | $0.01 | $0.02 | 33K | OSS |
| 210 | LFM2-2.6B | Liquid AI | 35 | $0.01 | $0.02 | 33K | OSS |
| 211 | Qwen2.5 Coder 7B Instruct | Alibaba | 34 | $0.03 | $0.09 | 33K | OSS |
| 212 | Llama 3.2 3B Instruct (free) | Meta | 34 | Free | Free | 131K | Free OSS |
| 213 | Llama 3.1 405B Instruct | Meta | 33 | $4.00 | $4.00 | 131K | OSS |
| 214 | Llemma 7b | eleutherai | 33 | $0.80 | $1.20 | 4K | OSS |
| 215 | Qwen2.5 7B Instruct | Alibaba | 33 | $0.04 | $0.10 | 33K | OSS |
| 216 | Llama 3.1 70B Instruct | Meta | 32 | $0.40 | $0.40 | 131K | OSS |
| 217 | Mixtral 8x7B Instruct | Mistral AI | 32 | $0.54 | $0.54 | 33K | OSS |
| 218 | Gemma 3n 4B | 32 | $0.02 | $0.04 | 33K | OSS |
| 219 | Llama 3 8B Instruct | Meta | 32 | $0.03 | $0.04 | 8K | OSS |
| 220 | Coder Large | arcee-ai | 32 | $0.50 | $0.80 | 33K |
| 221 | Olmo 2 32B Instruct | Allen AI | 31 | $0.05 | $0.20 | 128K | OSS |
| 222 | Qwen2.5 Coder 32B Instruct | Alibaba | 31 | $0.20 | $0.20 | 33K | OSS |
| 223 | Llama Guard 3 8B | Meta | 31 | $0.02 | $0.06 | 131K | OSS |
| 224 | Llama 3.1 405B (base) | Meta | 30 | $4.00 | $4.00 | 33K | OSS |
| 225 | Mixtral 8x22B Instruct | Mistral AI | 30 | $2.00 | $6.00 | 66K | OSS |
| 226 | Inflection 3 Pi | Inflection | 30 | $2.50 | $10.00 | 8K | OSS |
| 227 | Inflection 3 Productivity | Inflection | 30 | $2.50 | $10.00 | 8K | OSS |
| 228 | Qwen2.5-VL 7B Instruct | Alibaba | 30 | $0.20 | $0.20 | 33K | OSS |
| 229 | Mistral Large | Mistral AI | 30 | $2.00 | $6.00 | 128K | OSS |
| 230 | Gemma 2 27B | 29 | $0.65 | $0.65 | 8K | OSS |
| 231 | Llama 3 70B Instruct | Meta | 28 | $0.51 | $0.74 | 8K | OSS |
| 232 | Llama 3.2 3B Instruct | Meta | 26 | $0.05 | $0.34 | 80K | OSS |
| 233 | WizardLM-2 8x22B | Microsoft | 26 | $0.62 | $0.62 | 66K | OSS |
| 234 | Llama 3.2 1B Instruct | Meta | 26 | $0.03 | $0.20 | 60K | OSS |
| 235 | Gemma 2 9B | 21 | $0.03 | $0.09 | 8K | OSS |
| 236 | LlamaGuard 2 8B | Meta | 20 | $0.20 | $0.20 | 8K | OSS |
| 237 | Mistral 7B Instruct v0.1 | Mistral AI | 17 | $0.11 | $0.19 | 3K | OSS |
Relying solely on OpenAI means outages, policy changes, or price increases directly impact your workflow. Using alternatives diversifies your AI stack and reduces dependency on a single provider.
51 models
8 models
8 models
4 models
5 models
5 models