The latest AI models as they launch, updated hourly. Track new LLMs, coding models, image generators, and more with release dates, scores, and specs.
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| GPT-5.3 ChatOpenAI | 62 | Mar 3, 2026 |
| Gemini 3.1 Flash Lite PreviewGoogle | 66 | Mar 3, 2026 |
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| Seed-2.0-MiniByteDance | 61 | Feb 26, 2026 |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview)Google | 69 | Feb 26, 2026 |
| Qwen3.5-35B-A3BAlibaba | 61 | Feb 25, 2026 |
| Qwen3.5-27BAlibaba | 61 | Feb 25, 2026 |
| Qwen3.5-122B-A10BAlibaba | 61 | Feb 25, 2026 |
| Qwen3.5-FlashAlibaba | 62 | Feb 25, 2026 |
| LFM2-24B-A2BLiquid AI | — | Feb 25, 2026 |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom ToolsGoogle | 68 | Feb 25, 2026 |
| GPT-5.3-CodexOpenAI | 67 | Feb 24, 2026 |
| Aion-2.0aion-labs | — | Feb 23, 2026 |
| Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | 68 | Feb 19, 2026 |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic | 68 | Feb 17, 2026 |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15Alibaba | 62 | Feb 16, 2026 |
| Qwen3.5 397B A17BAlibaba | 61 | Feb 16, 2026 |
| MiniMax M2.5MiniMax | 54 | Feb 12, 2026 |
| Qwen3 Max ThinkingAlibaba | 54 | Feb 9, 2026 |
| Claude Opus 4.6Anthropic | 71 | Feb 4, 2026 |
| Qwen3 Coder NextAlibaba | — | Feb 4, 2026 |
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| Step 3.5 Flash (free)StepFun | 58 | Jan 29, 2026 |
| Step 3.5 FlashStepFun | — | Jan 29, 2026 |
| Trinity Large Preview (free)arcee-ai | 54 | Jan 27, 2026 |
| Kimi K2.5Moonshot AI | 59 | Jan 27, 2026 |
| Solar Pro 3Upstage | — | Jan 27, 2026 |
| MiniMax M2-herMiniMax | — | Jan 23, 2026 |
| Palmyra X5Writer | — | Jan 21, 2026 |
| LFM2.5-1.2B-Thinking (free)Liquid AI | — | Jan 20, 2026 |
| LFM2.5-1.2B-Instruct (free)Liquid AI | — | Jan 20, 2026 |
| GPT AudioOpenAI | — | Jan 19, 2026 |
| GPT Audio MiniOpenAI | — | Jan 19, 2026 |
| GPT-5.2-CodexOpenAI | 67 | Jan 14, 2026 |
| Molmo2 8BAllen AI | — | Jan 9, 2026 |
| Olmo 3.1 32B InstructAllen AI | — | Jan 6, 2026 |
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| Seed 1.6 FlashByteDance | 60 | Dec 23, 2025 |
| Seed 1.6ByteDance | 60 | Dec 23, 2025 |
| MiniMax M2.1MiniMax | — | Dec 23, 2025 |
| Gemini 3 Flash PreviewGoogle | 66 | Dec 17, 2025 |
| Mistral Small CreativeMistral AI | — | Dec 16, 2025 |
| Olmo 3.1 32B ThinkAllen AI | — | Dec 16, 2025 |
| MiMo-V2-FlashXiaomi | 54 | Dec 14, 2025 |
| Nemotron 3 Nano 30B A3B (free)NVIDIA | 51 | Dec 14, 2025 |
| Nemotron 3 Nano 30B A3BNVIDIA | — | Dec 14, 2025 |
| GPT-5.2 ChatOpenAI | 62 | Dec 10, 2025 |
| GPT-5.2 ProOpenAI | 90 | Dec 10, 2025 |
| GPT-5.2OpenAI | 68 | Dec 10, 2025 |
| Devstral 2 2512Mistral AI | — | Dec 9, 2025 |
| Rnj 1 Instructessentialai | — | Dec 7, 2025 |
| GPT-5.1-Codex-MaxOpenAI | 66 | Dec 4, 2025 |
| Nova 2 LiteAmazon | 61 | Dec 2, 2025 |
| Ministral 3 14B 2512Mistral AI | — | Dec 2, 2025 |
| Ministral 3 8B 2512Mistral AI | — | Dec 2, 2025 |
| Ministral 3 3B 2512Mistral AI | — | Dec 2, 2025 |
| Mistral Large 3 2512Mistral AI | — | Dec 1, 2025 |
| Trinity Mini (free)arcee-ai | 54 | Dec 1, 2025 |
| Trinity Miniarcee-ai | 53 | Dec 1, 2025 |
| DeepSeek V3.2 SpecialeDeepSeek | — | Dec 1, 2025 |
| DeepSeek V3.2DeepSeek | 53 | Dec 1, 2025 |
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| Claude Opus 4.5Anthropic | 70 | Nov 24, 2025 |
| Olmo 3 32B ThinkAllen AI | — | Nov 21, 2025 |
| Olmo 3 7B InstructAllen AI | — | Nov 21, 2025 |
| Olmo 3 7B ThinkAllen AI | — | Nov 21, 2025 |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview)Google | 88 | Nov 20, 2025 |
| Grok 4.1 FastxAI | 64 | Nov 19, 2025 |
| Gemini 3 Pro PreviewGoogle | 68 | Nov 18, 2025 |
| Cogito v2.1 671Bdeepcogito | — | Nov 13, 2025 |
| GPT-5.1OpenAI | 67 | Nov 13, 2025 |
| GPT-5.1 ChatOpenAI | 61 | Nov 13, 2025 |
| GPT-5.1-CodexOpenAI | 62 | Nov 13, 2025 |
| GPT-5.1-Codex-MiniOpenAI | 60 | Nov 13, 2025 |
| KAT-Coder-Pro V1Kuaishou | — | Nov 10, 2025 |
| Kimi K2 ThinkingMoonshot AI | — | Nov 6, 2025 |
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| Nova Premier 1.0Amazon | 56 | Oct 31, 2025 |
| Sonar Pro SearchPerplexity | 61 | Oct 30, 2025 |
| Voxtral Small 24B 2507Mistral AI | — | Oct 30, 2025 |
| gpt-oss-safeguard-20bOpenAI | 53 | Oct 29, 2025 |
| Nemotron Nano 12B 2 VL (free)NVIDIA | 64 | Oct 28, 2025 |
| Nemotron Nano 12B 2 VLNVIDIA | — | Oct 28, 2025 |
| MiniMax M2MiniMax | 54 | Oct 23, 2025 |
| Qwen3 VL 32B InstructAlibaba | 54 | Oct 23, 2025 |
| LFM2-8B-A1BLiquid AI | — | Oct 20, 2025 |
| LFM2-2.6BLiquid AI | — | Oct 20, 2025 |
| Granite 4.0 MicroIBM | — | Oct 20, 2025 |
| GPT-5 Image MiniOpenAI | 79 | Oct 16, 2025 |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | 63 | Oct 15, 2025 |
| Qwen3 VL 8B ThinkingAlibaba | 58 | Oct 14, 2025 |
| Qwen3 VL 8B InstructAlibaba | 54 | Oct 14, 2025 |
| GPT-5 ImageOpenAI | 96 | Oct 14, 2025 |
| o3 Deep ResearchOpenAI | 74 | Oct 10, 2025 |
| o4 Mini Deep ResearchOpenAI | 66 | Oct 10, 2025 |
| Llama 3.3 Nemotron Super 49B V1.5NVIDIA | — | Oct 10, 2025 |
| ERNIE 4.5 21B A3B ThinkingBaidu | — | Oct 9, 2025 |
| Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)Google | 63 | Oct 7, 2025 |
| Qwen3 VL 30B A3B ThinkingAlibaba | 69 | Oct 6, 2025 |
| Qwen3 VL 30B A3B InstructAlibaba | 54 | Oct 6, 2025 |
| GPT-5 ProOpenAI | 90 | Oct 6, 2025 |
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| Claude Sonnet 4.5Anthropic | 69 | Sep 29, 2025 |
| DeepSeek V3.2 ExpDeepSeek | 53 | Sep 29, 2025 |
| Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025Google | 65 | Sep 25, 2025 |
| Qwen3 VL 235B A22B ThinkingAlibaba | 69 | Sep 23, 2025 |
| Qwen3 VL 235B A22B InstructAlibaba | — | Sep 23, 2025 |
| Qwen3 MaxAlibaba | — | Sep 23, 2025 |
| Qwen3 Coder PlusAlibaba | 52 | Sep 23, 2025 |
| GPT-5 CodexOpenAI | 62 | Sep 23, 2025 |
| DeepSeek V3.1 Terminus (exacto)DeepSeek | — | Sep 22, 2025 |
| DeepSeek V3.1 TerminusDeepSeek | — | Sep 22, 2025 |
| Grok 4 FastxAI | 64 | Sep 19, 2025 |
| Tongyi DeepResearch 30B A3BAlibaba | 53 | Sep 18, 2025 |
| Qwen3 Coder FlashAlibaba | 52 | Sep 17, 2025 |
| Qwen3 Next 80B A3B ThinkingAlibaba | — | Sep 11, 2025 |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct (free)Alibaba | — | Sep 11, 2025 |
| Qwen3 Next 80B A3B InstructAlibaba | — | Sep 11, 2025 |
| LongCat Flash ChatMeituan | — | Sep 9, 2025 |
| Qwen Plus 0728 (thinking)Alibaba | 55 | Sep 8, 2025 |
| Qwen Plus 0728Alibaba | — | Sep 8, 2025 |
| Nemotron Nano 9B V2 (free)NVIDIA | 54 | Sep 5, 2025 |
| Nemotron Nano 9B V2NVIDIA | — | Sep 5, 2025 |
| Kimi K2 0905Moonshot AI | — | Sep 4, 2025 |
| Kimi K2 0905 (exacto)Moonshot AI | — | Sep 4, 2025 |
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| Qwen3 30B A3B Thinking 2507Alibaba | — | Aug 28, 2025 |
| Grok Code Fast 1xAI | 56 | Aug 26, 2025 |
| DeepSeek V3.1DeepSeek | — | Aug 21, 2025 |
| GPT-4o AudioOpenAI | 54 | Aug 15, 2025 |
| Mistral Medium 3.1Mistral AI | — | Aug 13, 2025 |
| ERNIE 4.5 21B A3BBaidu | — | Aug 12, 2025 |
| ERNIE 4.5 VL 28B A3BBaidu | — | Aug 12, 2025 |
| Jamba Large 1.7AI21 Labs | — | Aug 8, 2025 |
| GPT-5 ChatOpenAI | 57 | Aug 7, 2025 |
| GPT-5OpenAI | 67 | Aug 7, 2025 |
| GPT-5 MiniOpenAI | 65 | Aug 7, 2025 |
| GPT-5 NanoOpenAI | 64 | Aug 7, 2025 |
| gpt-oss-120b (free)OpenAI | 56 | Aug 5, 2025 |
| gpt-oss-120bOpenAI | — | Aug 5, 2025 |
| gpt-oss-120b (exacto)OpenAI | — | Aug 5, 2025 |
| gpt-oss-20b (free)OpenAI | 56 | Aug 5, 2025 |
| gpt-oss-20bOpenAI | — | Aug 5, 2025 |
| Claude Opus 4.1Anthropic | 81 | Aug 5, 2025 |
| Codestral 2508Mistral AI | — | Aug 1, 2025 |
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| Qwen3 Coder 30B A3B InstructAlibaba | — | Jul 31, 2025 |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507Alibaba | — | Jul 29, 2025 |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507Alibaba | 57 | Jul 25, 2025 |
| Qwen3 Coder 480B A35B (free)Alibaba | 54 | Jul 23, 2025 |
| Qwen3 Coder 480B A35BAlibaba | — | Jul 23, 2025 |
| Qwen3 Coder 480B A35B (exacto)Alibaba | — | Jul 23, 2025 |
| UI-TARS 7B ByteDance | — | Jul 22, 2025 |
| Gemini 2.5 Flash LiteGoogle | 64 | Jul 22, 2025 |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507Alibaba | — | Jul 21, 2025 |
| Kimi K2 0711Moonshot AI | — | Jul 11, 2025 |
| Devstral MediumMistral AI | — | Jul 10, 2025 |
| Devstral Small 1.1Mistral AI | — | Jul 10, 2025 |
| Grok 4xAI | 59 | Jul 9, 2025 |
| Gemma 3n 2B (free)Google | — | Jul 9, 2025 |
| Hunyuan A13B InstructTencent | — | Jul 8, 2025 |
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| ERNIE 4.5 VL 424B A47B Baidu | — | Jun 30, 2025 |
| ERNIE 4.5 300B A47B Baidu | — | Jun 30, 2025 |
| MercuryInception | — | Jun 26, 2025 |
| Mistral Small 3.2 24BMistral AI | 53 | Jun 20, 2025 |
| MiniMax M1MiniMax | — | Jun 17, 2025 |
| Gemini 2.5 FlashGoogle | 64 | Jun 17, 2025 |
| Gemini 2.5 ProGoogle | 66 | Jun 17, 2025 |
| o3 ProOpenAI | 82 | Jun 10, 2025 |
| Grok 3 MinixAI | — | Jun 10, 2025 |
| Grok 3xAI | — | Jun 10, 2025 |
| Gemini 2.5 Pro Preview 06-05Google | 64 | Jun 5, 2025 |
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| R1 0528DeepSeek | — | May 28, 2025 |
| Claude Opus 4Anthropic | 76 | May 22, 2025 |
| Claude Sonnet 4Anthropic | 63 | May 22, 2025 |
| Gemma 3n 4B (free)Google | — | May 20, 2025 |
| Gemma 3n 4BGoogle | — | May 20, 2025 |
| Mistral Medium 3Mistral AI | — | May 7, 2025 |
| Gemini 2.5 Pro Preview 05-06Google | 64 | May 7, 2025 |
| Spotlightarcee-ai | — | May 5, 2025 |
| Maestro Reasoningarcee-ai | — | May 5, 2025 |
| Virtuoso Largearcee-ai | — | May 5, 2025 |
| Coder Largearcee-ai | — | May 5, 2025 |
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| Mercury CoderInception | — | Apr 30, 2025 |
| Qwen3 4B (free)Alibaba | — | Apr 30, 2025 |
| Llama Guard 4 12BMeta | — | Apr 30, 2025 |
| Qwen3 30B A3BAlibaba | — | Apr 28, 2025 |
| Qwen3 8BAlibaba | — | Apr 28, 2025 |
| Qwen3 14BAlibaba | — | Apr 28, 2025 |
| Qwen3 32BAlibaba | — | Apr 28, 2025 |
| Qwen3 235B A22BAlibaba | — | Apr 28, 2025 |
| o4 Mini HighOpenAI | 61 | Apr 16, 2025 |
| o3OpenAI | 62 | Apr 16, 2025 |
| o4 MiniOpenAI | 61 | Apr 16, 2025 |
| Qwen2.5 Coder 7B InstructAlibaba | — | Apr 15, 2025 |
| GPT-4.1OpenAI | 59 | Apr 14, 2025 |
| GPT-4.1 MiniOpenAI | 58 | Apr 14, 2025 |
| GPT-4.1 NanoOpenAI | 58 | Apr 14, 2025 |
| Llemma 7beleutherai | — | Apr 14, 2025 |
| Grok 3 Mini BetaxAI | — | Apr 9, 2025 |
| Grok 3 BetaxAI | — | Apr 9, 2025 |
| Llama 4 MaverickMeta | 52 | Apr 5, 2025 |
| Llama 4 ScoutMeta | — | Apr 5, 2025 |
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| Qwen2.5 VL 32B InstructAlibaba | — | Mar 24, 2025 |
| DeepSeek V3 0324DeepSeek | — | Mar 24, 2025 |
| o1-proOpenAI | 77 | Mar 19, 2025 |
| Mistral Small 3.1 24B (free)Mistral AI | — | Mar 17, 2025 |
| Mistral Small 3.1 24BMistral AI | — | Mar 17, 2025 |
| Olmo 2 32B InstructAllen AI | — | Mar 14, 2025 |
| Gemma 3 4B (free)Google | — | Mar 13, 2025 |
| Gemma 3 4BGoogle | — | Mar 13, 2025 |
| Gemma 3 12B (free)Google | — | Mar 13, 2025 |
| Gemma 3 12BGoogle | — | Mar 13, 2025 |
| Command ACohere | — | Mar 13, 2025 |
| GPT-4o-mini Search PreviewOpenAI | — | Mar 12, 2025 |
| GPT-4o Search PreviewOpenAI | — | Mar 12, 2025 |
| Gemma 3 27B (free)Google | 56 | Mar 12, 2025 |
| Gemma 3 27BGoogle | — | Mar 12, 2025 |
| Sonar Reasoning ProPerplexity | — | Mar 7, 2025 |
| Sonar ProPerplexity | — | Mar 7, 2025 |
| Sonar Deep ResearchPerplexity | — | Mar 7, 2025 |
| QwQ 32BAlibaba | — | Mar 5, 2025 |
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| Gemini 2.0 Flash LiteGoogle | 55 | Feb 25, 2025 |
| Claude 3.7 SonnetAnthropic | 59 | Feb 24, 2025 |
| Claude 3.7 Sonnet (thinking)Anthropic | 59 | Feb 24, 2025 |
| SabaMistral AI | — | Feb 17, 2025 |
| Llama Guard 3 8BMeta | — | Feb 12, 2025 |
| o3 Mini HighOpenAI | — | Feb 12, 2025 |
| Gemini 2.0 FlashGoogle | 54 | Feb 5, 2025 |
| Qwen VL PlusAlibaba | — | Feb 5, 2025 |
| Aion-1.0aion-labs | — | Feb 4, 2025 |
| Aion-1.0-Miniaion-labs | — | Feb 4, 2025 |
| Qwen VL MaxAlibaba | — | Feb 1, 2025 |
| Qwen-TurboAlibaba | — | Feb 1, 2025 |
| Qwen2.5 VL 72B InstructAlibaba | — | Feb 1, 2025 |
| Qwen-PlusAlibaba | — | Feb 1, 2025 |
| Qwen-Max Alibaba | — | Feb 1, 2025 |
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| o3 MiniOpenAI | — | Jan 31, 2025 |
| Mistral Small 3Mistral AI | — | Jan 30, 2025 |
| R1 Distill Qwen 32BDeepSeek | — | Jan 29, 2025 |
| SonarPerplexity | — | Jan 27, 2025 |
| R1 Distill Llama 70BDeepSeek | — | Jan 23, 2025 |
| R1DeepSeek | — | Jan 20, 2025 |
| MiniMax-01MiniMax | — | Jan 15, 2025 |
| Phi 4Microsoft | — | Jan 10, 2025 |
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| DeepSeek V3DeepSeek | — | Dec 26, 2024 |
| o1OpenAI | 65 | Dec 17, 2024 |
| Command R7B (12-2024)Cohere | — | Dec 14, 2024 |
| Llama 3.3 70B Instruct (free)Meta | — | Dec 6, 2024 |
| Llama 3.3 70B InstructMeta | — | Dec 6, 2024 |
| Nova Lite 1.0Amazon | — | Dec 5, 2024 |
| Nova Micro 1.0Amazon | — | Dec 5, 2024 |
| Nova Pro 1.0Amazon | — | Dec 5, 2024 |
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| GPT-4o (2024-11-20)OpenAI | — | Nov 20, 2024 |
| Mistral Large 2411Mistral AI | — | Nov 19, 2024 |
| Mistral Large 2407Mistral AI | — | Nov 19, 2024 |
| Pixtral Large 2411Mistral AI | — | Nov 19, 2024 |
| Qwen2.5 Coder 32B InstructAlibaba | — | Nov 11, 2024 |
| Claude 3.5 HaikuAnthropic | — | Nov 4, 2024 |
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| Claude 3.5 SonnetAnthropic | — | Oct 22, 2024 |
| Qwen2.5 7B InstructAlibaba | — | Oct 16, 2024 |
| Llama 3.1 Nemotron 70B InstructNVIDIA | — | Oct 15, 2024 |
| Inflection 3 PiInflection | — | Oct 11, 2024 |
| Inflection 3 ProductivityInflection | — | Oct 11, 2024 |
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| Llama 3.2 3B Instruct (free)Meta | — | Sep 25, 2024 |
| Llama 3.2 3B InstructMeta | — | Sep 25, 2024 |
| Llama 3.2 1B InstructMeta | — | Sep 25, 2024 |
| Llama 3.2 11B Vision InstructMeta | — | Sep 25, 2024 |
| Qwen2.5 72B InstructAlibaba | — | Sep 19, 2024 |
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| Command R (08-2024)Cohere | — | Aug 30, 2024 |
| Command R+ (08-2024)Cohere | — | Aug 30, 2024 |
| Qwen2.5-VL 7B InstructAlibaba | — | Aug 28, 2024 |
| GPT-4o (2024-08-06)OpenAI | — | Aug 6, 2024 |
| Llama 3.1 405B (base)Meta | — | Aug 2, 2024 |
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| Llama 3.1 8B InstructMeta | — | Jul 23, 2024 |
| Llama 3.1 405B InstructMeta | — | Jul 23, 2024 |
| Llama 3.1 70B InstructMeta | — | Jul 23, 2024 |
| Mistral NemoMistral AI | — | Jul 19, 2024 |
| GPT-4o-mini (2024-07-18)OpenAI | — | Jul 18, 2024 |
| GPT-4o-miniOpenAI | — | Jul 18, 2024 |
| Gemma 2 27BGoogle | — | Jul 13, 2024 |
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| Gemma 2 9BGoogle | — | Jun 28, 2024 |
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| LlamaGuard 2 8BMeta | — | May 13, 2024 |
| GPT-4o (2024-05-13)OpenAI | — | May 13, 2024 |
| GPT-4oOpenAI | — | May 13, 2024 |
| GPT-4o (extended)OpenAI | — | May 13, 2024 |
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| Llama 3 70B InstructMeta | — | Apr 18, 2024 |
| Llama 3 8B InstructMeta | — | Apr 18, 2024 |
| Mixtral 8x22B InstructMistral AI | — | Apr 17, 2024 |
| WizardLM-2 8x22BMicrosoft | — | Apr 16, 2024 |
| GPT-4 TurboOpenAI | — | Apr 9, 2024 |
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| Claude 3 HaikuAnthropic | — | Mar 13, 2024 |
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| Mistral LargeMistral AI | — | Feb 26, 2024 |
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| GPT-3.5 Turbo (older v0613)OpenAI | — | Jan 25, 2024 |
| GPT-4 Turbo PreviewOpenAI | — | Jan 25, 2024 |
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| Mixtral 8x7B InstructMistral AI | — | Dec 10, 2023 |
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| GPT-4 Turbo (older v1106)OpenAI | — | Nov 6, 2023 |
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| GPT-3.5 Turbo InstructOpenAI | — | Sep 28, 2023 |
| Mistral 7B Instruct v0.1Mistral AI | — | Sep 28, 2023 |
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| GPT-3.5 Turbo 16kOpenAI | — | Aug 28, 2023 |
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| GPT-4 (older v0314)OpenAI | — | May 28, 2023 |
| GPT-4OpenAI | — | May 28, 2023 |
| GPT-3.5 TurboOpenAI | — | May 28, 2023 |
See how these new models stack up against the competition. Compare scores, check the full leaderboard, or track trending models in real time.
The AI landscape evolves rapidly, with new large language models (LLMs), coding assistants, image generators, and video AI systems launching every week. This page tracks every new AI model release in 2026 as it happens, pulling data directly from OpenRouter and scoring each model on a 0-100 composite scale.
Models enter with a “preliminary” status while their scores stabilize. Within days, they graduate to the full leaderboard where they compete head-to-head with established models like GPT-4o, Claude, Gemini, DeepSeek, and Llama.
Whether you are looking for the latest AI models for coding, the newest open-source LLMs, or recently released multimodal AI, this timeline gives you a comprehensive view of what is new in artificial intelligence.