Estimate what Xiaomi MiMo-V2-Omni costs at your workload, then compare it against the rest of the llm market without leaving the page.
Provider
Xiaomi
Billing
$0.40/M in · $2.00/M out
Category
LLM
Rank #22
Context
262.1K tokens
MiMo-V2-Omni
Xiaomi
$8.40/mo
Quality: 85$8.40 more than the cheapest model at this usage.
Nemotron 3 Super (free)
NVIDIA
$0.00/mo
Grok 4.1 Fast
xAI
$2.45/mo
Quality: 86.9| # | Model | Provider | Quality | Cost per 1M tokens | In / Out Split | Est. Monthly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nemotron 3 Super (free)Cheapest | NVIDIA | 84.1 | Free | -- | $0.00 |
| 2 | MiniMax | 83.4 | Free | -- | $0.00 | |
| 3 | NVIDIA | 82.3 | Free | -- | $0.00 | |
| 4 | StepFun | 78.2 | Free | -- | $0.00 | |
| 5 | OpenAI | 74.1 | Free | -- | $0.00 | |
| 6 | OpenAI | 74.1 | Free | -- | $0.00 | |
| 7 | arcee-ai | 72.6 | Free | -- | $0.00 | |
| 8 | arcee-ai | 72.6 | Free | -- | $0.00 | |
| 9 | NVIDIA | 71.8 | Free | -- | $0.00 | |
| 10 | Alibaba | 69.2 | Free | -- | $0.00 | |
| 11 | NVIDIA | 67.7 | Free | -- | $0.00 | |
| 12 | Alibaba | 67.2 | Free | -- | $0.00 | |
| 13 | Alibaba | 63.2 | Free | -- | $0.00 | |
| 14 | 63 | Free | -- | $0.00 | ||
| 15 | Mistral AI | 62.4 | Free | -- | $0.00 | |
| 16 | 61.2 | Free | -- | $0.00 | ||
| 17 | Liquid AI | 59 | Free | -- | $0.00 | |
| 18 | 58.4 | Free | -- | $0.00 | ||
| 19 | 55.7 | Free | -- | $0.00 | ||
| 20 | 55.4 | Free | -- | $0.00 | ||
| 21 | Liquid AI | 53.2 | Free | -- | $0.00 | |
| 22 | Meta | 44.3 | Free | -- | $0.00 | |
| 23 | Meta | 35.4 | Free | -- | $0.00 | |
| 24 | Liquid AI | 53.2 | $0.01 | $0.06 / $0.04 | $0.10 | |
| 25 | Liquid AI | 53.2 | $0.01 | $0.06 / $0.04 | $0.10 | |
| 26 | Mistral AI | 50.9 | $0.03 | $0.12 / $0.09 | $0.21 | |
| 27 | 46.5 | $0.03 | $0.12 / $0.09 | $0.21 | ||
| 28 | Meta | 42.5 | $0.04 | $0.14 / $0.11 | $0.25 | |
| 29 | Meta | 30.5 | $0.04 | $0.14 / $0.11 | $0.25 | |
| 30 | Meta | 43.1 | $0.04 | $0.16 / $0.12 | $0.28 | |
| 31 | Meta | 54.6 | $0.05 | $0.20 / $0.15 | $0.34 | |
| 32 | 56.4 | $0.06 | $0.24 / $0.18 | $0.42 | ||
| 33 | Alibaba | 43 | $0.06 | $0.24 / $0.18 | $0.42 | |
| 34 | 30.3 | $0.06 | $0.24 / $0.18 | $0.42 | ||
| 35 | IBM | 55.1 | $0.06 | $0.26 / $0.19 | $0.45 | |
| 36 | Mistral AI | 59.7 | $0.07 | $0.26 / $0.20 | $0.46 | |
| 37 | Alibaba | 43 | $0.07 | $0.28 / $0.21 | $0.49 | |
| 38 | Liquid AI | 53.2 | $0.07 | $0.30 / $0.22 | $0.52 | |
| 39 | Alibaba | 60.9 | $0.08 | $0.32 / $0.24 | $0.57 | |
| 40 | Alibaba | 70.2 | $0.09 | $0.34 / $0.26 | $0.59 | |
| 41 | OpenAI | 65.3 | $0.09 | $0.34 / $0.26 | $0.59 | |
| 42 | 56.4 | $0.09 | $0.34 / $0.26 | $0.59 | ||
| 43 | Amazon | 51.4 | $0.09 | $0.35 / $0.26 | $0.62 | |
| 44 | Cohere | 44.8 | $0.09 | $0.38 / $0.28 | $0.66 | |
| 45 | arcee-ai | 82.4 | $0.10 | $0.39 / $0.29 | $0.69 | |
| 46 | Alibaba | 79.3 | $0.10 | $0.40 / $0.30 | $0.70 | |
| 47 | Mistral AI | 72.6 | $0.10 | $0.40 / $0.30 | $0.70 | |
| 48 | NVIDIA | 71.8 | $0.10 | $0.40 / $0.30 | $0.70 | |
| 49 | Microsoft | 59.7 | $0.10 | $0.41 / $0.31 | $0.72 | |
| 50 | Meta | 32 | $0.11 | $0.45 / $0.34 | $0.79 | |
| 51 | OpenAI | 67.8 | $0.12 | $0.46 / $0.35 | $0.81 | |
| 52 | 63.8 | $0.12 | $0.48 / $0.36 | $0.84 | ||
| 53 | NVIDIA | 73.5 | $0.13 | $0.50 / $0.38 | $0.88 | |
| 54 | Allen AI | 44.7 | $0.13 | $0.50 / $0.38 | $0.88 | |
| 55 | Mistral AI | 67.6 | $0.14 | $0.55 / $0.41 | $0.96 | |
| 56 | Mistral AI | 73.5 | $0.15 | $0.60 / $0.45 | $1.05 | |
| 57 | Alibaba | 71.6 | $0.15 | $0.60 / $0.45 | $1.05 | |
| 58 | Allen AI | 69 | $0.15 | $0.60 / $0.45 | $1.05 | |
| 59 | essentialai | 64.8 | $0.15 | $0.60 / $0.45 | $1.05 | |
| 60 | ByteDance | 62.9 | $0.15 | $0.60 / $0.45 | $1.05 | |
| 61 | Amazon | 58.4 | $0.15 | $0.60 / $0.45 | $1.05 | |
| 62 | Mistral AI | 19.8 | $0.15 | $0.60 / $0.45 | $1.05 | |
| 63 | Allen AI | 74.8 | $0.16 | $0.64 / $0.48 | $1.12 | |
| 64 | Alibaba | 71.6 | $0.16 | $0.64 / $0.48 | $1.12 | |
| 65 | Alibaba | 79.4 | $0.16 | $0.65 / $0.49 | $1.14 | |
| 66 | Alibaba | 72.5 | $0.17 | $0.68 / $0.51 | $1.19 | |
| 67 | Baidu | 70 | $0.17 | $0.70 / $0.53 | $1.23 | |
| 68 | Baidu | 65.5 | $0.17 | $0.70 / $0.53 | $1.23 | |
| 69 | Alibaba | 71.6 | $0.18 | $0.72 / $0.54 | $1.26 | |
| 70 | arcee-ai | 62.5 | $0.18 | $0.72 / $0.54 | $1.26 | |
| 71 | Meta | 59.2 | $0.18 | $0.72 / $0.54 | $1.26 | |
| 72 | ByteDance | 85 | $0.19 | $0.75 / $0.56 | $1.32 | |
| 73 | OpenAI | 81.6 | $0.19 | $0.75 / $0.56 | $1.32 | |
| 74 | 75.9 | $0.19 | $0.75 / $0.56 | $1.32 | ||
| 75 | Xiaomi | 82.6 | $0.19 | $0.76 / $0.57 | $1.33 | |
| 76 | Meta | 72.2 | $0.19 | $0.76 / $0.57 | $1.33 | |
| 77 | Alibaba | 75.4 | $0.20 | $0.78 / $0.58 | $1.37 | |
| 78 | Meta | 36 | $0.20 | $0.78 / $0.58 | $1.37 | |
| 79 | Mistral AI | 73.5 | $0.20 | $0.80 / $0.60 | $1.40 | |
| 80 | StepFun | 73.2 | $0.20 | $0.80 / $0.60 | $1.40 | |
| 81 | Allen AI | 67.6 | $0.20 | $0.80 / $0.60 | $1.40 | |
| 82 | Mistral AI | 62.8 | $0.20 | $0.80 / $0.60 | $1.40 | |
| 83 | Mistral AI | 59 | $0.20 | $0.80 / $0.60 | $1.40 | |
| 84 | Alibaba | 37.8 | $0.20 | $0.80 / $0.60 | $1.40 | |
| 85 | Meta | 65.8 | $0.21 | $0.84 / $0.63 | $1.47 | |
| 86 | OpenAI | 75.8 | $0.23 | $0.90 / $0.68 | $1.58 | |
| 87 | Alibaba | 65.2 | $0.23 | $0.90 / $0.68 | $1.58 | |
| 88 | Alibaba | 81.1 | $0.24 | $0.96 / $0.72 | $1.68 | |
| 89 | ByteDance | 85 | $0.25 | $1.00 / $0.75 | $1.75 | |
| 90 | 83.7 | $0.25 | $1.00 / $0.75 | $1.75 | ||
| 91 | 81.5 | $0.25 | $1.00 / $0.75 | $1.75 | ||
| 92 | OpenAI | 80.9 | $0.25 | $1.00 / $0.75 | $1.75 | |
| 93 | 75.1 | $0.25 | $1.00 / $0.75 | $1.75 | ||
| 94 | NVIDIA | 68.6 | $0.25 | $1.00 / $0.75 | $1.75 | |
| 95 | Alibaba | 52.6 | $0.26 | $1.02 / $0.77 | $1.79 | |
| 96 | Alibaba | 80.9 | $0.26 | $1.04 / $0.78 | $1.82 | |
| 97 | Alibaba | 82.3 | $0.27 | $1.08 / $0.81 | $1.89 | |
| 98 | Alibaba | 61.1 | $0.27 | $1.09 / $0.82 | $1.91 | |
| 99 | Alibaba | 80.9 | $0.29 | $1.16 / $0.87 | $2.03 | |
| 100 | DeepSeek | 60.4 | $0.29 | $1.16 / $0.87 | $2.03 | |
| 101 | NVIDIA | 73.5 | $0.30 | $1.20 / $0.90 | $2.10 | |
| 102 | DeepSeek | 74.1 | $0.32 | $1.28 / $0.96 | $2.24 | |
| 103 | Alibaba | 80.9 | $0.33 | $1.30 / $0.98 | $2.28 | |
| 104 | Allen AI | 66.3 | $0.33 | $1.30 / $0.98 | $2.28 | |
| 105 | Allen AI | 64.8 | $0.33 | $1.30 / $0.98 | $2.28 | |
| 106 | DeepSeek | 77.2 | $0.34 | $1.36 / $1.02 | $2.38 | |
| 107 | Grok 4.1 FastBest Value | xAI | 86.9 | $0.35 | $1.40 / $1.05 | $2.45 |
| 108 | xAI | 83.5 | $0.35 | $1.40 / $1.05 | $2.45 | |
| 109 | Baidu | 75.2 | $0.35 | $1.40 / $1.05 | $2.45 | |
| 110 | Tencent | 72.5 | $0.35 | $1.42 / $1.07 | $2.49 | |
| 111 | Alibaba | 47.2 | $0.36 | $1.46 / $1.10 | $2.55 | |
| 112 | Mistral AI | 79.4 | $0.38 | $1.50 / $1.13 | $2.63 | |
| 113 | Meta | 76.8 | $0.38 | $1.50 / $1.13 | $2.63 | |
| 114 | OpenAI | 73.1 | $0.38 | $1.50 / $1.13 | $2.63 | |
| 115 | Upstage | 72.5 | $0.38 | $1.50 / $1.13 | $2.63 | |
| 116 | OpenAI | 64.7 | $0.38 | $1.50 / $1.13 | $2.63 | |
| 117 | OpenAI | 53.9 | $0.38 | $1.50 / $1.13 | $2.63 | |
| 118 | Cohere | 47.9 | $0.38 | $1.50 / $1.13 | $2.63 | |
| 119 | xAI | 76.3 | $0.40 | $1.60 / $1.20 | $2.80 | |
| 120 | NVIDIA | 72.6 | $0.40 | $1.60 / $1.20 | $2.80 | |
| 121 | xAI | 66.2 | $0.40 | $1.60 / $1.20 | $2.80 | |
| 122 | Allen AI | 64.9 | $0.40 | $1.60 / $1.20 | $2.80 | |
| 123 | Meta | 60 | $0.40 | $1.60 / $1.20 | $2.80 | |
| 124 | Alibaba | 56.9 | $0.40 | $1.60 / $1.20 | $2.80 | |
| 125 | Mistral AI | 53.1 | $0.40 | $1.60 / $1.20 | $2.80 | |
| 126 | Alibaba | 76.7 | $0.43 | $1.74 / $1.31 | $3.05 | |
| 127 | Alibaba | 72.8 | $0.44 | $1.76 / $1.32 | $3.07 | |
| 128 | DeepSeek | 73.9 | $0.45 | $1.80 / $1.35 | $3.15 | |
| 129 | Mistral AI | 50.7 | $0.46 | $1.82 / $1.37 | $3.19 | |
| 130 | DeepSeek | 73.4 | $0.48 | $1.94 / $1.45 | $3.39 | |
| 131 | Inception | 81.3 | $0.50 | $2.00 / $1.50 | $3.50 | |
| 132 | DeepSeek | 73.7 | $0.50 | $2.00 / $1.50 | $3.50 | |
| 133 | Meituan | 72.9 | $0.50 | $2.00 / $1.50 | $3.50 | |
| 134 | Inception | 67.2 | $0.50 | $2.00 / $1.50 | $3.50 | |
| 135 | Inception | 63.5 | $0.50 | $2.00 / $1.50 | $3.50 | |
| 136 | Kuaishou | 77.4 | $0.52 | $2.07 / $1.55 | $3.63 | |
| 137 | Alibaba | 83 | $0.52 | $2.08 / $1.56 | $3.64 | |
| 138 | Alibaba | 77.2 | $0.52 | $2.08 / $1.56 | $3.64 | |
| 139 | Alibaba | 65.2 | $0.52 | $2.08 / $1.56 | $3.64 | |
| 140 | Alibaba | 74 | $0.54 | $2.16 / $1.62 | $3.78 | |
| 141 | Mistral AI | 42.4 | $0.54 | $2.16 / $1.62 | $3.78 | |
| 142 | Alibaba | 78.4 | $0.58 | $2.34 / $1.76 | $4.10 | |
| 143 | Alibaba | 70.3 | $0.59 | $2.38 / $1.79 | $4.17 | |
| 144 | Mistral AI | 65 | $0.60 | $2.40 / $1.80 | $4.20 | |
| 145 | DeepSeek | 69.8 | $0.60 | $2.42 / $1.82 | $4.23 | |
| 146 | MiniMax | 73.1 | $0.61 | $2.44 / $1.83 | $4.27 | |
| 147 | Alibaba | 64.5 | $0.61 | $2.44 / $1.83 | $4.27 | |
| 148 | Microsoft | 32.4 | $0.62 | $2.48 / $1.86 | $4.34 | |
| 149 | Meta | 40.6 | $0.63 | $2.50 / $1.88 | $4.38 | |
| 150 | MiniMax | 72.7 | $0.63 | $2.51 / $1.88 | $4.40 | |
| 151 | MiniMax | 62.2 | $0.65 | $2.60 / $1.95 | $4.55 | |
| 152 | 59.8 | $0.65 | $2.60 / $1.95 | $4.55 | ||
| 153 | arcee-ai | 45.7 | $0.65 | $2.60 / $1.95 | $4.55 | |
| 154 | Baidu | 63.6 | $0.69 | $2.76 / $2.07 | $4.83 | |
| 155 | MiniMax | 76.4 | $0.70 | $2.80 / $2.10 | $4.90 | |
| 156 | OpenAI | 85 | $0.72 | $2.90 / $2.18 | $5.07 | |
| 157 | Alibaba | 78.3 | $0.73 | $2.92 / $2.19 | $5.12 | |
| 158 | Alibaba | 85 | $0.74 | $2.96 / $2.22 | $5.19 | |
| 159 | MiniMax | 83 | $0.75 | $3.00 / $2.25 | $5.25 | |
| 160 | DeepSeek | 61.2 | $0.75 | $3.00 / $2.25 | $5.25 | |
| 161 | MiniMax | 59.4 | $0.75 | $3.00 / $2.25 | $5.25 | |
| 162 | Anthropic | 43 | $0.75 | $3.00 / $2.25 | $5.25 | |
| 163 | DeepSeek | 77.1 | $0.80 | $3.20 / $2.40 | $5.60 | |
| 164 | Alibaba | 60.5 | $0.80 | $3.20 / $2.40 | $5.60 | |
| 165 | Alibaba | 69.5 | $0.82 | $3.29 / $2.47 | $5.75 | |
| 166 | Alibaba | 42.5 | $0.83 | $3.32 / $2.49 | $5.81 | |
| 167 | Baidu | 69.7 | $0.83 | $3.34 / $2.51 | $5.85 | |
| 168 | Alibaba | 85 | $0.84 | $3.38 / $2.54 | $5.92 | |
| 169 | xAI | 85 | $0.85 | $3.40 / $2.55 | $5.95 | |
| 170 | 81.9 | $0.88 | $3.50 / $2.63 | $6.13 | ||
| 171 | Alibaba | 79.1 | $0.88 | $3.51 / $2.63 | $6.15 | |
| 172 | Alibaba | 85 | $0.91 | $3.64 / $2.73 | $6.37 | |
| 173 | arcee-ai | 62.4 | $0.97 | $3.90 / $2.93 | $6.83 | |
| 174 | OpenAI | 77.5 | $1.00 | $4.00 / $3.00 | $7.00 | |
| 175 | Mistral AI | 73.5 | $1.00 | $4.00 / $3.00 | $7.00 | |
| 176 | Perplexity | 53.9 | $1.00 | $4.00 / $3.00 | $7.00 | |
| 177 | eleutherai | 47.7 | $1.00 | $4.00 / $3.00 | $7.00 | |
| 178 | OpenAI | 39.9 | $1.00 | $4.00 / $3.00 | $7.00 | |
| 179 | aion-labs | 56.8 | $1.05 | $4.20 / $3.15 | $7.35 | |
| 180 | ByteDance | 85 | $1.13 | $4.50 / $3.37 | $7.88 | |
| 181 | ByteDance | 85 | $1.13 | $4.50 / $3.37 | $7.88 | |
| 182 | OpenAI | 85 | $1.13 | $4.50 / $3.37 | $7.88 | |
| 183 | OpenAI | 79.3 | $1.13 | $4.50 / $3.37 | $7.88 | |
| 184 | Alibaba | 71.5 | $1.14 | $4.55 / $3.41 | $7.97 | |
| 185 | Alibaba | 79.7 | $1.17 | $4.68 / $3.51 | $8.19 | |
| 186 | MiMo-V2-OmniFocus | Xiaomi | 85 | $1.20 | $4.80 / $3.60 | $8.40 |
| 187 | Mistral AI | 70.5 | $1.20 | $4.80 / $3.60 | $8.40 | |
| 188 | aion-labs | 69.2 | $1.20 | $4.80 / $3.60 | $8.40 | |
| 189 | Mistral AI | 67.7 | $1.20 | $4.80 / $3.60 | $8.40 | |
| 190 | Moonshot AI | 65.9 | $1.20 | $4.80 / $3.60 | $8.40 | |
| 191 | Mistral AI | 65.2 | $1.20 | $4.80 / $3.60 | $8.40 | |
| 192 | Mistral AI | 62.8 | $1.20 | $4.80 / $3.60 | $8.40 | |
| 193 | NVIDIA | 53.4 | $1.20 | $4.80 / $3.60 | $8.40 | |
| 194 | Moonshot AI | 72.6 | $1.24 | $4.94 / $3.71 | $8.65 | |
| 195 | deepcogito | 66.7 | $1.25 | $5.00 / $3.75 | $8.75 | |
| 196 | DeepSeek | 77.9 | $1.30 | $5.20 / $3.90 | $9.10 | |
| 197 | MiniMax | 68.6 | $1.30 | $5.20 / $3.90 | $9.10 | |
| 198 | Alibaba | 68.3 | $1.30 | $5.20 / $3.90 | $9.10 | |
| 199 | Moonshot AI | 85 | $1.32 | $5.30 / $3.97 | $9.28 | |
| 200 | Alibaba | 81.8 | $1.36 | $5.46 / $4.10 | $9.56 | |
| 201 | Moonshot AI | 62.9 | $1.38 | $5.50 / $4.13 | $9.63 | |
| 202 | 80.2 | $1.40 | $5.60 / $4.20 | $9.80 | ||
| 203 | Amazon | 72.7 | $1.40 | $5.60 / $4.20 | $9.80 | |
| 204 | Alibaba | 77.5 | $1.43 | $5.72 / $4.29 | $10.01 | |
| 205 | OpenAI | 68.4 | $1.50 | $6.00 / $4.50 | $10.50 | |
| 206 | OpenAI | 38 | $1.50 | $6.00 / $4.50 | $10.50 | |
| 207 | DeepSeek | 68.4 | $1.60 | $6.40 / $4.80 | $11.20 | |
| 208 | 89.4 | $1.75 | $7.00 / $5.25 | $12.25 | ||
| 209 | OpenAI | 32.2 | $1.75 | $7.00 / $5.25 | $12.25 | |
| 210 | Alibaba | 78.6 | $1.95 | $7.80 / $5.85 | $13.65 | |
| 211 | Xiaomi | 85 | $2.00 | $8.00 / $6.00 | $14.00 | |
| 212 | Amazon | 58.4 | $2.00 | $8.00 / $6.00 | $14.00 | |
| 213 | arcee-ai | 55.8 | $2.10 | $8.40 / $6.30 | $14.70 | |
| 214 | Alibaba | 81.8 | $2.34 | $9.36 / $7.02 | $16.38 | |
| 215 | Alibaba | 76 | $2.34 | $9.36 / $7.02 | $16.38 | |
| 216 | Anthropic | 62.6 | $2.40 | $9.60 / $7.20 | $16.80 | |
| 217 | Alibaba | 59 | $2.60 | $10.40 / $7.80 | $18.20 | |
| 218 | OpenAI | 93.3 | $2.63 | $10.50 / $7.88 | $18.38 | |
| 219 | OpenAI | 85 | $2.75 | $11.00 / $8.25 | $19.25 | |
| 220 | OpenAI | 83.8 | $2.75 | $11.00 / $8.25 | $19.25 | |
| 221 | OpenAI | 73.5 | $2.75 | $11.00 / $8.25 | $19.25 | |
| 222 | OpenAI | 65.5 | $2.75 | $11.00 / $8.25 | $19.25 | |
| 223 | Anthropic | 83 | $3.00 | $12.00 / $9.00 | $21.00 | |
| 224 | Writer | 64.7 | $3.30 | $13.20 / $9.90 | $23.10 | |
| 225 | OpenAI | 39.9 | $3.50 | $14.00 / $10.50 | $24.50 | |
| 226 | xAI | 85.7 | $4.00 | $16.00 / $12.00 | $28.00 | |
| 227 | xAI | 82.2 | $4.00 | $16.00 / $12.00 | $28.00 | |
| 228 | Mistral AI | 55.9 | $4.00 | $16.00 / $12.00 | $28.00 | |
| 229 | Mistral AI | 54.1 | $4.00 | $16.00 / $12.00 | $28.00 | |
| 230 | Mistral AI | 53.1 | $4.00 | $16.00 / $12.00 | $28.00 | |
| 231 | Mistral AI | 50.1 | $4.00 | $16.00 / $12.00 | $28.00 | |
| 232 | Meta | 38.9 | $4.00 | $16.00 / $12.00 | $28.00 | |
| 233 | Mistral AI | 37.4 | $4.00 | $16.00 / $12.00 | $28.00 | |
| 234 | OpenAI | 85.8 | $5.00 | $20.00 / $15.00 | $35.00 | |
| 235 | OpenAI | 85 | $5.00 | $20.00 / $15.00 | $35.00 | |
| 236 | OpenAI | 77.5 | $5.00 | $20.00 / $15.00 | $35.00 | |
| 237 | AI21 Labs | 71.4 | $5.00 | $20.00 / $15.00 | $35.00 | |
| 238 | Perplexity | 61.8 | $5.00 | $20.00 / $15.00 | $35.00 | |
| 239 | Perplexity | 56 | $5.00 | $20.00 / $15.00 | $35.00 | |
| 240 | OpenAI | 90.3 | $5.63 | $22.50 / $16.88 | $39.38 | |
| 241 | OpenAI | 85.2 | $5.63 | $22.50 / $16.88 | $39.38 | |
| 242 | OpenAI | 85 | $5.63 | $22.50 / $16.88 | $39.38 | |
| 243 | OpenAI | 85 | $5.63 | $22.50 / $16.88 | $39.38 | |
| 244 | OpenAI | 85 | $5.63 | $22.50 / $16.88 | $39.38 | |
| 245 | OpenAI | 85 | $5.63 | $22.50 / $16.88 | $39.38 | |
| 246 | 84.9 | $5.63 | $22.50 / $16.88 | $39.38 | ||
| 247 | 84.5 | $5.63 | $22.50 / $16.88 | $39.38 | ||
| 248 | 82.9 | $5.63 | $22.50 / $16.88 | $39.38 | ||
| 249 | OpenAI | 75.2 | $5.63 | $22.50 / $16.88 | $39.38 | |
| 250 | aion-labs | 56.8 | $6.00 | $24.00 / $18.00 | $42.00 | |
| 251 | OpenAI | 72.3 | $6.25 | $25.00 / $18.75 | $43.75 | |
| 252 | OpenAI | 68.4 | $6.25 | $25.00 / $18.75 | $43.75 | |
| 253 | OpenAI | 64.5 | $6.25 | $25.00 / $18.75 | $43.75 | |
| 254 | OpenAI | 63.8 | $6.25 | $25.00 / $18.75 | $43.75 | |
| 255 | OpenAI | 63.5 | $6.25 | $25.00 / $18.75 | $43.75 | |
| 256 | Cohere | 60.2 | $6.25 | $25.00 / $18.75 | $43.75 | |
| 257 | OpenAI | 55.7 | $6.25 | $25.00 / $18.75 | $43.75 | |
| 258 | Cohere | 47.9 | $6.25 | $25.00 / $18.75 | $43.75 | |
| 259 | Inflection | 37 | $6.25 | $25.00 / $18.75 | $43.75 | |
| 260 | Inflection | 37 | $6.25 | $25.00 / $18.75 | $43.75 | |
| 261 | 90.3 | $7.00 | $28.00 / $21.00 | $49.00 | ||
| 262 | 85.5 | $7.00 | $28.00 / $21.00 | $49.00 | ||
| 263 | 85 | $7.00 | $28.00 / $21.00 | $49.00 | ||
| 264 | Amazon | 77.8 | $7.50 | $30.00 / $22.50 | $52.50 | |
| 265 | OpenAI | 92.7 | $7.88 | $31.50 / $23.63 | $55.13 | |
| 266 | OpenAI | 85 | $7.88 | $31.50 / $23.63 | $55.13 | |
| 267 | OpenAI | 85 | $7.88 | $31.50 / $23.63 | $55.13 | |
| 268 | OpenAI | 85 | $7.88 | $31.50 / $23.63 | $55.13 | |
| 269 | OpenAI | 82.9 | $7.88 | $31.50 / $23.63 | $55.13 | |
| 270 | OpenAI | 94 | $8.75 | $35.00 / $26.25 | $61.25 | |
| 271 | Anthropic | 89.2 | $9.00 | $36.00 / $27.00 | $63.00 | |
| 272 | Anthropic | 89 | $9.00 | $36.00 / $27.00 | $63.00 | |
| 273 | xAI | 85.9 | $9.00 | $36.00 / $27.00 | $63.00 | |
| 274 | Perplexity | 85 | $9.00 | $36.00 / $27.00 | $63.00 | |
| 275 | Anthropic | 80 | $9.00 | $36.00 / $27.00 | $63.00 | |
| 276 | Anthropic | 77.3 | $9.00 | $36.00 / $27.00 | $63.00 | |
| 277 | xAI | 73.8 | $9.00 | $36.00 / $27.00 | $63.00 | |
| 278 | Anthropic | 69.9 | $9.00 | $36.00 / $27.00 | $63.00 | |
| 279 | xAI | 63.7 | $9.00 | $36.00 / $27.00 | $63.00 | |
| 280 | Perplexity | 63.3 | $9.00 | $36.00 / $27.00 | $63.00 | |
| 281 | OpenAI | 52.8 | $10.00 | $40.00 / $30.00 | $70.00 | |
| 282 | OpenAI | 54.5 | $12.00 | $48.00 / $36.00 | $84.00 | |
| 283 | Anthropic | 92.1 | $15.00 | $60.00 / $45.00 | $105.00 | |
| 284 | Anthropic | 90.4 | $15.00 | $60.00 / $45.00 | $105.00 | |
| 285 | Anthropic | 66 | $18.00 | $72.00 / $54.00 | $126.00 | |
| 286 | OpenAI | 60.6 | $20.00 | $80.00 / $60.00 | $140.00 | |
| 287 | OpenAI | 42.7 | $20.00 | $80.00 / $60.00 | $140.00 | |
| 288 | OpenAI | 42.7 | $20.00 | $80.00 / $60.00 | $140.00 | |
| 289 | OpenAI | 91.5 | $25.00 | $100.00 / $75.00 | $175.00 | |
| 290 | OpenAI | 75.8 | $37.50 | $150.00 / $112.50 | $262.50 | |
| 291 | Anthropic | 82.1 | $45.00 | $180.00 / $135.00 | $315.00 | |
| 292 | Anthropic | 81.8 | $45.00 | $180.00 / $135.00 | $315.00 | |
| 293 | OpenAI | 39 | $45.00 | $180.00 / $135.00 | $315.00 | |
| 294 | OpenAI | 39 | $45.00 | $180.00 / $135.00 | $315.00 | |
| 295 | OpenAI | 87.8 | $50.00 | $200.00 / $150.00 | $350.00 | |
| 296 | OpenAI | 91.9 | $67.50 | $270.00 / $202.50 | $472.50 | |
| 297 | OpenAI | 92.7 | $94.50 | $378.00 / $283.50 | $661.50 | |
| 298 | OpenAI | 94 | $105.00 | $420.00 / $315.00 | $735.00 | |
| 299 | OpenAI | 76.6 | $375.00 | $1,500.00 / $1,125.00 | $2,625.00 |
This page uses the live rates we track for MiMo-V2-Omni and applies them to the workload sliders below. You can estimate monthly or annual spend, then compare the same workload against other llm models.
A model price only becomes useful in context. This calculator keeps MiMo-V2-Omni pinned while showing where it sits versus cheaper peers, higher-quality peers, and the current best-value options in the same market.
Yes. The calculator reads the same live pricing data that powers the rest of AI Models Map. When a provider updates rates, the estimates here update on the next refresh cycle.